Page 553 - 108年原住民就業狀況調查度報告
P. 553

表E20-2 職業訓練對原住民族從事工作的幫助程度-按行業及職業分


                                                              111年12月                                  單位:%、人



                                                  非常有                         不太有         完全沒有            總人數
               項目別                   總計                         有幫助
                                                   幫助                          幫助            幫助            (人)



      總                     計                    100.00                    28.76                    43.89                    18.66                      8.70                  48,702

      行                     業
       農    林    漁    牧    業                     100.00                    20.75                    41.07                    36.13                      2.05                    1,658
       礦 業 及 土 石 採 取 業                           100.00                    53.90                    36.53                       -                      9.58                       449
       製         造         業                     100.00                    25.33                    55.80                    12.29                      6.58                    3,767
       電 力 及 燃 氣 供 應 業                           100.00                    86.47                    13.53                       -                       -                       170

       用水供應及污染整治業                                100.00                    80.00                    20.00                       -                       -                       640
       營    建    工    程    業                     100.00                    26.64                    48.96                    16.53                      7.87                    4,144
       批 發 及 零 售 業                               100.00                    16.42                    56.04                    13.56                    13.98                    1,888

       運 輸 及 倉 儲 業                               100.00                    39.50                    46.67                      9.46                      4.36                    2,706
       住 宿 及 餐 飲 業                               100.00                    19.19                    50.23                    20.04                    10.54                    3,737
      出 版 影 音 及 資 通 訊 業                          100.00                    40.04                    22.64                    22.01                    15.30                       477
       金 融 及 保 險 業                               100.00                      9.17                    64.18                    26.65                       -                       469
       不      動      產     業                     100.00                       -                    74.59                    25.41                       -                       122

       專業、科學及技術服務業                               100.00                    29.46                    50.00                    20.54                       -                       258
       支    援    服    務    業                     100.00                    13.65                    53.28                    22.89                    10.17                    1,721
      公 共 行 政 及 國 防 ;                            100.00                    26.93                    30.20                    27.00                    15.87                    2,596
      強   制   性  社   會  安   全
       教         育         業                     100.00                    44.40                    35.62                    17.99                      2.00                    1,401
      醫     療    保     健    及                    100.00                    50.18                    32.79                    10.24                      6.78                    6,279
      社   會   工  作   服  務   業
       藝術、娛樂及休閒服務業                               100.00                    32.16                    39.20                    10.80                    17.84                       426
       其    他    服    務    業                     100.00                    34.73                    50.63                      7.69                      6.95                    2,951

      失 業 者 / 非 勞 動 力 / 現 役 軍 人                  100.00                    18.92                    42.82                    27.26                    11.00                  12,843
      職                     業
      民意代表、主管及經理人員                               100.00                    25.54                    74.46                       -                       -                       513
       專      業      人     員                     100.00                    61.79                    24.59                      8.64                      4.98                    2,188

       技術員及助理專業人員                                100.00                    37.14                    40.54                    18.05                      4.26                    1,618
       事 務 支 援 人 員                               100.00                    20.28                    42.75                    24.19                    12.78                    3,303
       服 務 及 銷 售 工 作 人 員                         100.00                    33.64                    47.62                    10.64                      8.10                  10,954
      農、林、漁、牧業生產人員                               100.00                    24.61                    45.42                    23.92                      6.04                    1,158
       技 藝 有 關 工 作 人 員                           100.00                    28.36                    51.67                    14.06                      5.91                    4,453

       機械設備操作及組裝人員                               100.00                    39.77                    43.25                    11.01                      5.97                    6,837
       基 層 技 術 工 及 勞 力 工                         100.00                    18.04                    39.01                    30.67                    12.29                    4,835
      失 業 者 / 非 勞 動 力 / 現 役 軍 人                  100.00                    18.92                    42.82                    27.26                    11.00                  12,843
      註:本題調查對象為有工作經驗者。


                                                          E-63
   548   549   550   551   552   553   554   555   556   557   558