Page 88 - 108年原住民就業狀況調查度報告
P. 88

表3-3-1 近五年原住民族就業者從事的行業
                                                                                             單位:%
                                                                 原住民族                         111 年
                             項目別                                                               全體
                                                107 年    108 年     109 年    110 年    111 年     民眾

                   總計                            100.00    100.00   100.00   100.00   100.00    100.00

                      營建工程業                        15.38    14.40    14.79    15.30     16.11     7.97

                      製造業                          15.49    15.34    15.05    15.82     15.10    26.37

                      住宿及餐飲業                       10.65    10.65    10.53    10.05     10.20     7.38

                      批發及零售業                        9.79     9.90     9.55     9.55      9.80    16.20
                      醫療保健及                         6.91     7.89     8.43     8.40      8.73     4.42
                      社會工作服務業

                      農林漁牧業                         9.37     9.14     8.36     7.83      7.34     4.64
                      運輸及倉儲業                        6.00     6.15     6.25     6.06      5.91     4.16

                      其他服務業                         6.45     6.41     5.36     5.74      5.81     4.90
                      公共行政及國防;                      5.01     4.46     5.03     4.90      5.14     3.27
                      強制性社會安全
                      教育業                           4.29     4.67     5.20     4.79      4.41     5.59

                      支援服務業                         3.37     3.21     3.57     3.43      3.54     2.59

                      藝術、娛樂及休閒服務業                   2.25     2.27     2.17     2.13      1.87     1.00

                      用水供應及污染整治業                    1.21     1.21     1.15     1.23      1.46     0.73
                      金融及保險業                        1.04     1.10     1.12     1.24      1.20     3.76

                      專業、科學及技術服務業                   0.99     1.29     1.20     1.17      1.07     3.42

                      出版影音及資通訊業                     0.76     0.92     1.09     0.98      0.92     2.36

                      礦業及土石採取業                      0.44     0.39     0.41     0.45      0.50     0.03

                      不動產業                          0.19     0.21     0.25     0.30      0.47     0.91

                      電力及燃氣供應業                      0.42     0.39     0.49     0.64      0.42     0.29
                   註:全體民眾資料取自行政院主計總處 111 年人力資源統計調查年報。


















                                                            46
   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93