Page 85 - 108年原住民就業狀況調查度報告
P. 85
表3-2-2 111 年原住民族勞動參與情形-按地區別分
單位:人、%
15 歲以上
項目別 勞動力人口數 勞動力參與率
民間人口數
總計 450,335 282,597 62.75
行政區域
臺灣省 271,632 165,471 60.92
山地原住民族地區 114,815 68,836 59.95
平地原住民族地區 108,633 64,775 59.63
非原住民族地區 48,185 31,861 66.12
新北市 44,793 30,396 67.86
臺北市 13,207 8,490 64.29
桃園市 59,926 38,927 64.96
臺中市 27,260 17,991 66.00
臺南市 6,458 4,142 64.13
高雄市 27,058 17,180 63.49
統計區域
北部地區 158,548 103,960 65.57
山地原住民族地區 28,073 16,157 57.55
平地原住民族地區 # # #
非原住民族地區 130,032 87,501 67.29
中部地區 65,420 42,751 65.35
山地原住民族地區 24,603 15,668 63.68
平地原住民族地區 2,774 1,706 61.50
非原住民族地區 38,043 25,377 66.71
南部地區 87,550 54,327 62.05
山地原住民族地區 46,609 28,390 60.91
平地原住民族地區 2,064 1,298 62.89
非原住民族地區 38,876 24,639 63.38
東部地區 138,818 81,560 58.75
山地原住民族地區 35,291 19,943 56.51
平地原住民族地區 103,351 61,469 59.48
非原住民族地區 # # #
註 1:15 歲以上民間人口不包含現役軍人、失蹤人口與監管人口。
註 2:行政區域為依照招標需求,特將六直轄市獨立列出,故直轄市中均包含部分山地原住民族
地區或平地原住民族地區。
43

