Page 86 - 108年原住民就業狀況調查度報告
P. 86

表3-2-3 111 年原住民族勞動參與情形-按人口特性分
                                                                                         單位:人、%


                                              15 歲以上          勞動力            勞動力          全體民眾
                            項目別
                                              民間人口數           人口數            參與率        勞動力參與率


                    總計                             450,335       282,597          62.75          59.18
                    性別

                      男                            207,797       146,775          70.63          67.14

                      女                            242,538       135,822          56.00          51.61

                    年齡

                      15~19 歲                       39,370         5,998          15.23           8.92
                      20~24 歲                       40,577        24,877          61.31          59.03

                      25~29 歲                       46,078        40,983          88.94          91.60

                      30~34 歲                       41,626        35,590          85.50          92.34

                      35~39 歲                       40,369        34,232          84.80          90.38

                      40~44 歲                       43,181        35,913          83.17          86.54

                      45~49 歲                       38,511        32,009          83.12          85.07

                      50~54 歲                       37,283        27,499          73.76          76.30
                      55~59 歲                       36,719        22,464          61.18          59.64

                      60~64 歲                       31,875        14,546          45.63          39.55

                      65 歲及以上                       54,747         8,488          15.50           9.62

                    教育程度

                      小學及以下                         56,831        14,517          25.54          21.19

                      國(初)中                         74,885        47,620          63.59          57.93
                      高級中等(高中、高職)                  186,857       124,417          66.58          62.22

                      專科                            30,064        21,980          73.11          72.74

                      大學及以上                        101,698        74,062          72.83          64.63

                   註:15 歲以上民間人口不包含現役軍人、失蹤人口與監管人口。










                                                            44
   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91