Page 128 - 110年原住民就業狀況調查度報告
P. 128
ȐΒȑচՐ҇൩ޣຼπਔόى 35 λਔচӢ
Ȑ
110 ԃচՐ҇൩ޣຼπਔόى 35 λਔচӢǴаȨӄਔ
(
πբόሡ 35 λਔȩ(19.82%)നଯǴځԛ٩ׇࣁȨ୍όਁȩ15.85%)ǵ
ȨᏢϷڙ૽ȩ(12.86%)ǵȨคݤפډπਔεܭ 35 λਔϐπբȩ
(11.44%)Ƕ(ୖـ߄ 3-3-27)
߄3-3-27ġ 110 ԃচՐ҇൩ޣຼπբਔኧόى 35 λਔচӢ
ൂՏǺ%
Ҟձ 108 ԃ 109 ԃ 110 ԃ
ᕴी 100.00 100.00 100.00
ӄਔπբόሡ 35 λਔ 19.94 16.79 19.82
୍όਁ 11.82 22.00 15.85
ᏢϷڙ૽ 13.81 12.19 12.86
คݤפډπਔεܭ 35 λਔϐπբ 11.75 11.04 11.44
ৎ٣(֖ྣ៝ځдৎΓ) 7.10 6.43 9.20
όᜫӭ 7.41 5.49 7.23
ྣ៝҂ᅈ 12 ྃηζ 3.52 5.41 5.88
ੰ܈଼நόؼ 4.77 6.09 5.63
ۑᜢ߯ 6.93 3.96 5.24
ϺൾӍ܈ؠ্ቹៜ 8.49 7.37 3.67
ٯଷǵ٣ଷǵձଷ 1.91 1.54 1.72
ྣ៝ᅈ 65 ྃԃߏৎឦ 1.81 1.40 1.13
ځд 0.72 0.30 0.33
88

