Page 132 - 110年原住民就業狀況調查度報告
P. 132
߄3-3-30ġ 110 ԃচՐ҇൩ޣຼπբόى 35 λਔቚуπਔཀ
ᜫɡࡪՉϩ
ൂՏǺ%ǵΓ
གྷቚуπਔ όགྷቚуπਔ ᕴΓኧ
Ҟձ ᕴी
(܈ᚐѦπբ) (܈ᚐѦπբ) (Γ)
ᕴी 100.00 42.96 57.04 30,957
ᕴ
Չ
Չ
ၭ݅ᅕށ 100.00 39.74 60.26 4,545
Ϸβҡ௦ڗ 100.00 36.43 63.57 43
ᇙ 100.00 54.22 45.78 1,965
ႝΚϷᐯٮᔈ 100.00 19.32 80.68 59
ҔНٮᔈϷԦࢉݯ 100.00 52.75 47.25 218
ᔼࡌπำ 100.00 52.08 47.92 6,909
ץวϷ႟୧ 100.00 38.72 61.28 2,171
ၮᒡϷঊᓯ 100.00 46.98 53.02 910
ՐஎϷᓓ 100.00 32.48 67.52 4,764
рހቹॣϷၗ೯ૻ 100.00 10.41 72.61 150
ߎᑼϷߥᓀ 100.00 10.41 89.59 122
όౢ - 6.31 93.69 74
ǵࣽᏢϷמೌ୍ܺ 100.00 40.39 59.61 206
Ѝජ୍ܺ 100.00 37.19 62.81 1,111
ϦӅՉࡹϷ୯ٛǹமڋ܄ޗӼӄ 100.00 56.30 43.70 1,096
௲ػ 100.00 32.26 67.74 1,800
ᙴᕍߥ଼Ϸޗπբ୍ܺ 100.00 38.84 61.16 1,995
᛬ೌǵুϷҶ໕୍ܺ 100.00 41.58 58.42 990
ځд୍ܺ 100.00 50.93 49.07 1,829
ຏ 1Ǻҁᚒፓჹຝࣁπբਔኧ҂ᅈ 35 λਔЪԌନԖπբԶ҂ϐ൩ޣǶ
92

