Page 131 - 110年原住民就業狀況調查度報告
P. 131
߄3-3-29ġ 110 ԃচՐ҇൩ޣຼπբόى 35 λਔቚуπਔཀ
ᜫɡࡪΓα܄Ϸୱϩ
ൂՏǺ%ǵΓ
གྷቚуπਔ όགྷቚуπਔ ᕴΓኧ
Ҟձ ᕴी
(܈ᚐѦπբ) (܈ᚐѦπբ) (Γ)
ᕴी 100.00 42.96 57.04 30,957
ᕴ
܄ձ
܄
ت 100.00 48.72 51.28 14,830
ζ 100.00 37.66 62.34 16,127
ԃស
ԃ
15~19 ྃ 100.00 23.80 76.20 1,878
20~24 ྃ 100.00 35.03 64.97 3,693
25~29 ྃ 100.00 45.25 54.75 2,409
30~34 ྃ 100.00 41.59 58.41 2,120
35~39 ྃ 100.00 52.46 47.54 3,089
40~44 ྃ 100.00 49.27 50.73 3,077
45~49 ྃ 100.00 56.35 43.65 2,883
50~54 ྃ 100.00 48.21 51.79 3,937
55~59 ྃ 100.00 42.43 57.57 4,065
60~64 ྃ 100.00 33.29 66.71 2,299
65 ྃϷа 100.00 28.98 71.02 1,508
௲ ௲ػำࡋ
λᏢϷаΠ 100.00 33.82 66.18 4,276
୯(߃)ύ 100.00 44.13 55.87 6,817
ଯભύ(ଯύǵଯᙍ) 100.00 53.64 46.36 11,919
ࣽ 100.00 37.95 62.05 1,499
εᏢϷа 100.00 29.21 70.79 6,446
ஆ ஆ࠷ރݩ
҂ஆ 100.00 41.92 58.08 10,576
Ԗଛଽ 100.00 41.61 58.39 15,821
ᚆஆ܈ϩۚ 100.00 53.10 46.90 2,950
഼ଽ 100.00 44.40 55.60 1,610
Չ Չࡹୱ
ξӦচՐ҇Ӧ 100.00 45.62 54.38 9,444
ѳӦচՐ҇Ӧ 100.00 44.84 55.16 7,706
ߚচՐ҇Ӧ 100.00 40.08 59.92 13,807
ीୱ
чӦ 100.00 40.41 59.59 9,796
ύӦ 100.00 41.98 58.02 5,173
ࠄӦ 100.00 45.16 54.84 6,669
ܿӦ 100.00 44.61 55.39 9,319
ຏǺҁᚒፓჹຝࣁπբਔኧ҂ᅈ 35 λਔЪԌନԖπբԶ҂ϐ൩ޣǶ
91

