Page 199 - 110年原住民就業狀況調查度報告
P. 199
ǵζ܄চՐ҇മΚཷݩ
߄4-1-1ġ ᐕԃζ܄চՐ҇മΚރݩ
ൂՏǺΓǵ%
15 ྃа മΚ
ԃձ চՐ҇ ߚമ മΚ Ѩ
Κ
ୖᆶ
҇໔Γα ӝी ൩ޣ Ѩޣ
98 ԃԃ ѳ ֡ 197,892 102,644 95,024 7,620 95,248 51.87 7.42
99 ԃԃ ѳ ֡ 201,281 105,520 99,044 6,476 95,762 52.42 6.14
100 ԃ ѳ ֡ 206,383 106,299 100,416 5,884 100,083 51.51 5.54
ԃ
101 ԃ ѳ ֡ 211,652 111,992 106,569 5,423 99,660 52.91 4.84
ԃ
102 ԃ ѳ ֡ 215,603 108,183 102,661 5,522 107,420 50.18 5.10
ԃ
103 ԃ ѳ ֡ 219,513 110,555 106,039 4,516 108,958 50.36 4.08
ԃ
104 ԃ ѳ ֡ 223,649 111,387 106,716 4,671 112,263 49.80 4.19
ԃ
104 ԃ 3 Д 222,073 109,378 104,592 4,786 112,695 49.25 4.38
104 ԃ 6 Д 223,027 110,217 105,813 4,404 112,810 49.42 4.00
104 ԃ 9 Д 224,122 113,072 107,973 5,099 111,050 50.45 4.51
104 ԃ 12 Д 225,376 112,879 108,485 4,394 112,497 50.08 3.89
105 ԃ ѳ ֡ NA NA NA NA NA NA NA
ԃ
105 ԃ 3 Д NA NA NA NA NA NA NA
105 ԃ 6 Д NA NA NA NA NA NA NA
105 ԃ 9 Д NA NA NA NA NA NA NA
105 ԃ 12 Д NA NA NA NA NA NA NA
106 ԃ ѳ ֡ 229,986 120,910 116,379 4,531 109,075 52.57 3.75
ԃ
106 ԃ 3 Д 228,836 120,373 115,787 4,585 108,463 52.60 3.81
106 ԃ 6 Д 229,624 120,468 116,226 4,242 109,155 52.46 3.52
106 ԃ 9 Д 230,604 120,219 115,329 4,890 110,385 52.13 4.07
106 ԃ 12 Д 230,879 122,582 118,175 4,407 108,297 53.09 3.60
107 ԃ ѳ ֡ 232,701 124,186 119,407 4,796 108,499 53.37 3.86
ԃ
107 ԃ 3 Д 231,560 123,060 118,373 4,687 108,500 53.14 3.81
107 ԃ 6 Д 232,368 123,216 118,401 4,816 109,151 53.03 3.91
107 ԃ 9 Д 232,923 124,804 119,832 4,973 108,119 53.58 3.98
107 ԃ 12 Д 233,956 125,664 121,021 4,708 108,227 53.71 3.74
108 ԃ ѳ ֡ 235,838 128,382 123,513 4,869 107,457 54.44 3.79
ԃ
108 ԃ 3 Д 234,743 126,297 121,622 4,675 108,446 53.80 3.70
108 ԃ 6 Д 235,408 126,526 121,796 4,730 108,882 53.75 3.74
108 ԃ 9 Д 236,147 129,466 124,439 5,027 106,681 54.82 3.88
108 ԃ 12 Д 237,055 131,237 126,193 5,044 105,818 55.36 3.84
109 ԃ ѳ ֡ 238,429 132,155 127,109 5,046 106,275 55.43 3.82
ԃ
109 ԃ 3 Д 237,534 131,617 126,635 4,982 105,917 55.41 3.79
109 ԃ 6 Д 237,985 131,675 126,310 5,365 106,310 55.33 4.07
109 ԃ 9 Д 238,972 132,439 127,512 4,927 106,533 55.42 3.72
109 ԃ 12 Д 239,226 132,888 127,978 4,910 106,338 55.55 3.69
11 0 ԃԃ ѳ ֡ 241,146 134,324 129,132 5,192 106,822 55.70 3.87
110 ԃ 3 Д 240,633 133,720 128,770 4,950 106,913 55.57 3.70
110 ԃ 9 Д 241,362 134,112 128,490 5,622 107,250 55.56 4.19
110 ԃ 12 Д 241,442 135,140 130,135 5,005 106,302 55.97 3.70
ຏ 1Ǻ15 ྃа҇໔ΓαόхࡴאैΓǵѨᙫΓαǵᅱᆅΓαǶ
ຏ 2Ǻ105 ԃࡋമΚୖᆶǵ൩Ѩค܄ձीኧᏵǶ
ຏ 3.110 ԃ 6 ДচՐ҇൩ރݩፓڙᝄख़ਸࢉ܄ޤݹȐCOVID-19)ቹៜኩଶᒤ
Ǵࡺ 110 ԃѳ֡ࣁ၀ԃ 3 ԛፓ่݀ѳ֡Ƕ
159

