Page 203 - 110年原住民就業狀況調查度報告
P. 203
߄4-1-3ġ 110 ԃζ܄চՐ҇൩ǵѨ
ൂՏǺΓǵ%
ζ܄മΚΓα ζ܄മΚΓα(%) ӄᡏζ܄
Ҟձ
ी ൩ Ѩ ी ൩ Ѩ Ѩ
ᕴी 134,324 129,132 5,192 100.00 96.13 3.87 3.92
ᕴ
Չࡹୱ
Չ
ξӦচՐ҇Ӧ 34,098 32,885 1,212 100.00 96.44 3.56 NA
ѳӦচՐ҇Ӧ 28,560 27,463 1,098 100.00 96.16 3.84 NA
ߚচՐ҇Ӧ 71,666 68,784 2,882 100.00 95.98 4.02 NA
ीୱ
чӦ 50,956 49,106 1,849 100.00 96.37 3.63 NA
ύӦ 21,019 20,191 828 100.00 96.06 3.94 NA
ࠄӦ 26,293 25,153 1,140 100.00 95.67 4.33 NA
ܿӦ 36,056 34,681 1,375 100.00 96.19 3.81 NA
ԃ ԃស
15~19 ྃ 2,976 2,741 235 100.00 92.10 7.90 11.28
20~24 ྃ 13,692 12,588 1,104 100.00 91.94 8.06 12.41
25~29 ྃ 20,020 19,069 951 100.00 95.25 4.75 6.53
30~34 ྃ 16,388 15,814 574 100.00 96.50 3.50 3.63
35~39 ྃ 16,862 16,487 375 100.00 97.78 2.22 2.93
40~44 ྃ 17,228 16,767 461 100.00 97.32 2.68 2.36
45~49 ྃ 15,204 14,713 492 100.00 96.77 3.23 2.40
50~54 ྃ 13,048 12,665 383 100.00 97.07 2.93 2.17
55~59 ྃ 10,174 9,925 248 100.00 97.56 2.44 2.32
60~64 ྃ 5,976 5,663 313 100.00 94.76 5.24 2.86
65 ྃϷа 2,756 2,699 57 100.00 97.92 2.08 0.76
௲ ௲ػำࡋ
λᏢϷаΠ 9,398 9,003 395 100.00 95.79 4.21 1.43
୯(߃)ύ 20,418 19,599 818 100.00 95.99 4.01 2.80
ଯભύ 51,153 48,948 2,205 100.00 95.69 4.31 3.58
(ଯύǵଯᙍ)
ࣽ 13,094 12,752 342 100.00 97.39 2.61 2.90
εᏢϷа 40,261 38,829 1,432 100.00 96.44 3.56 4.87
ຏǺമΚΓαόх֖אैΓǵѨᙫΓαǵᅱᆅΓαǶ
163

