Page 201 - 110年原住民就業狀況調查度報告
P. 201
߄4-1-2ġ 110 ԃζ܄চՐ҇മୖᆶɡ٩Γα܄ϩ
ൂՏǺΓǵ%
ζ܄҇໔Γα ζ܄҇໔Γα(%) ӄᡏ
Ҟձ ζ܄
ӝी മΚ ߚമΚ ӝी മΚ ߚമΚ മୖ
ᕴी 241,146 134,324 106,822 100.00 55.70 44.30 51.49
ᕴ
Չࡹୱ
Չ
ξӦচՐ҇Ӧ 66,970 34,098 32,872 100.00 50.91 49.09 NA
ѳӦচՐ҇Ӧ 55,873 28,560 27,313 100.00 51.12 48.88 NA
ߚচՐ҇Ӧ 118,303 71,666 46,637 100.00 60.58 39.42 NA
ीୱ
чӦ 86,729 50,956 35,774 100.00 58.75 41.25 NA
ύӦ 35,606 21,019 14,586 100.00 59.03 40.97 NA
ࠄӦ 47,848 26,293 21,555 100.00 54.95 45.05 NA
ܿӦ 70,963 36,056 34,906 100.00 50.81 49.19 NA
ԃ ԃស
15~19 ྃ 19,909 2,976 16,933 100.00 14.95 85.05 7.81
20~24 ྃ 23,143 13,692 9,451 100.00 59.16 40.84 57.9
25~29 ྃ 24,333 20,020 4,313 100.00 82.27 17.73 89.87
30~34 ྃ 20,733 16,388 4,345 100.00 79.04 20.96 86.04
35~39 ྃ 21,872 16,862 5,010 100.00 77.10 22.90 81.9
40~44 ྃ 22,275 17,228 5,047 100.00 77.34 22.66 77.35
45~49 ྃ 20,035 15,204 4,831 100.00 75.89 24.11 76.09
50~54 ྃ 20,084 13,048 7,036 100.00 64.97 35.03 64.44
55~59 ྃ 20,112 10,174 9,938 100.00 50.59 49.41 45.42
60~64 ྃ 17,129 5,976 11,153 100.00 34.89 65.11 25.99
65 ྃϷа 31,521 2,756 28,765 100.00 8.74 91.26 5.32
௲ ௲ػำࡋ
λᏢϷаΠ 42,407 9,398 33,009 100.00 22.16 77.84 14.91
୯(߃)ύ 40,424 20,418 20,006 100.00 50.51 49.49 44.82
ଯભύ(ଯύǵଯᙍ) 84,356 51,153 33,202 100.00 60.64 39.36 51.61
ࣽ 18,301 13,094 5,207 100.00 71.55 28.45 66.59
εᏢϷа 55,658 40,261 15,397 100.00 72.34 27.66 60.69
ຏǺ15 ྃа҇໔ΓαόхࡴאैΓǵѨᙫΓαǵᅱᆅΓαǶ
161

