Page 381 - 110年原住民就業狀況調查度報告
P. 381

表C15-2 原住民族就業者工作地區-按工作狀況分(續1)


 單位:%、人                                                               110年                           單位:%、人

                                    新        苗        彰        南        雲        嘉        屏        臺        花
                 項目別                竹        栗        化        投        林        義        東        東        蓮
                                    縣        縣        縣        縣        縣        縣        縣        縣        縣

        總                    計           4.02          1.81         1.25         4.57         0.54         1.06          7.59       10.18       11.97

        行                    業
        農    林    漁    牧    業            3.29          3.81         0.80       21.17          0.30         5.01        11.57       18.95       17.98
        礦 業 及 土 石 採 取 業                  5.25          0.44          -          3.27         0.66          -          3.71         6.45       40.70

        製         造         業            5.39          1.89         2.34         1.55         0.81         0.73          5.75         2.15         3.99
        電 力 及 燃 氣 供 應 業                  1.35          3.84          -          1.35         3.69         2.91          9.44         7.61       22.20

        用水供應及污染整治業                       1.55          0.90          -          2.08         0.38         0.22          8.00         6.42       12.87
        營    建    工    程    業            4.45          1.60         1.38         2.41         0.67         0.50          5.93         8.55         9.69
        批 發 及 零 售 業                      3.28          1.57         1.35         2.12         0.47         0.27          7.22       10.06       13.16

        運 輸 及 倉 儲 業                      4.23          1.34         1.63         2.93         0.57         0.32          3.89         7.44       10.06
        住 宿 及 餐 飲 業                      3.22          2.26         0.82         4.23         0.45         1.01          6.65       12.00       16.86

        出 版 影 音 及 資 通 訊 業                2.92          1.50          -          0.36         0.56          -          3.67         4.83         5.06
        金 融 及 保 險 業                       -          2.18         0.83         0.82         0.58         0.34          5.63         8.83       14.64

        不      動      產     業            1.82          5.20          -          4.37          -           -           -           -        15.68
        專業、科學及技術服務業                      4.37          0.52         0.93         0.66         0.74         0.79          4.40         7.68         4.15

        支    援    服    務    業            3.31          1.38         1.03         4.53         0.23         0.28          9.79         9.21       11.88
        公 共 行 政 及 國 防 ;                  4.36          1.01         0.42         5.14         0.15         1.67        12.46       20.76       14.58
        強 制 性 社 會 安 全
        教         育         業            5.96          3.48         1.58         6.51         0.40         1.11          8.92       13.34       11.34
        醫    療     保    健    及           3.31          0.52         1.04         4.49         0.33         1.35        11.52       15.05       17.64
        社 會 工 作 服 務 業
        藝術、娛樂及休閒服務業                      3.76          1.66          -          5.01         1.41         0.52          9.08       11.44         9.65
        其    他    服    務    業            3.96          1.11         1.00         3.67         0.30         0.48          7.08         9.60       12.71

        職                    業
        民意代表、主管及經理人員                     4.33          1.39         1.09         6.19          -          1.51          9.49       11.39       12.53

        專      業      人     員            5.90          2.08         1.16         4.66         0.27         0.93          8.64       11.20       10.83
        技術員及助理專業人員                       4.96          1.76         0.83         3.17         0.71         0.75          6.36         9.03         9.45
        事 務 支 援 人 員                      3.41          1.11         0.56         3.00         0.48         0.96          5.88       10.31       11.43

        服 務 及 銷 售 工 作 人 員                3.22          1.53         1.19         3.02         0.50         0.60          8.19       11.05       13.89

        農、林、漁、牧業生產人員                     3.50          4.00         0.97       17.38           -          6.58        12.54       18.33       18.58
        技 藝 有 關 工 作 人 員                  3.32          1.55         1.46         2.34         0.44         0.77          7.51         8.57       10.48
        機械設備操作及組裝人員                      4.53          1.78         2.09         2.49         1.10         0.34          5.69         6.60         8.72

        基 層 技 術 工 及 勞 力 工                4.54          2.19         1.10         8.68         0.57         1.28          7.64       11.12       13.62





                                                          C-66
   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386