Page 383 - 110年原住民就業狀況調查度報告
P. 383

表C16 原住民族就業者主要經濟來源工作類型-按人口特性分

                                                           110年                                         單位:%、人
                                       主要工作         是否為          是否為          是否為          是否為
                                       時間類型       定期契約工作       臨時性工作        人力派遣工作      個人承攬工作         樣       母
                                                                                                       本       體
              項目別             總計     部分                                                                數       數
                                     時間    全時      是     否      是     否     是      否     是      否     (人)     (人)
                                           工作
                                     工作
      總                 計         100.00      11.10      88.90        5.78      94.22      11.33      88.67        2.44      97.56        2.07      97.93      21,075      267,033
      性                 別
               男                  100.00        9.63      90.37        4.77      95.23      12.83      87.17        3.00      97.00        2.02      97.98      10,884      137,902
               女                  100.00      12.67      87.33        6.85      93.15        9.73      90.27        1.84      98.16        2.12      97.88      10,191      129,132
      年                 齡
       15    ~    24    歲         100.00      22.19      77.81        6.11      93.89      14.55      85.45        2.36      97.64        1.17      98.83        2,301        29,147
         15   ~   19  歲           100.00      38.85      61.15        4.75      95.25      27.58      72.42        2.31      97.69        0.73      99.27           453          5,738
         20   ~   24  歲           100.00      18.10      81.90        6.44      93.56      11.36      88.64        2.38      97.62        1.28      98.72        1,848        23,410
       25    ~    34    歲         100.00        7.17      92.83        5.69      94.31        8.32      91.68        1.62      98.38        1.47      98.53        5,674        71,913
         25   ~   29  歲           100.00        6.82      93.18        5.46      94.54        8.07      91.93        1.27      98.73        1.23      98.77        3,030        38,411
         30   ~   34  歲           100.00        7.58      92.42        5.95      94.05        8.62      91.38        2.03      97.97        1.74      98.26        2,644        33,502
       35    ~    44    歲         100.00        7.39      92.61        4.80      95.20        9.01      90.99        2.34      97.66        2.01      97.99        5,458        69,152
         35   ~   39  歲           100.00        7.34      92.66        5.42      94.58        9.26      90.74        2.68      97.32        1.98      98.02        2,726        34,537
         40   ~   44  歲           100.00        7.43      92.57        4.18      95.82        8.75      91.25        2.00      98.00        2.04      97.96        2,732        34,615
       45    ~    54    歲         100.00      10.96      89.04        6.12      93.88      12.32      87.68        3.08      96.92        2.46      97.54        4,483        56,812
         45   ~   49  歲           100.00        8.88      91.12        5.54      94.46      10.34      89.66        2.33      97.67        2.38      97.62        2,362        29,933
         50   ~   54  歲           100.00      13.29      86.71        6.76      93.24      14.52      85.48        3.92      96.08        2.55      97.45        2,121        26,879
       55    ~    64    歲         100.00      16.22      83.78        7.06      92.94      17.18      82.82        3.35      96.65        3.15      96.85        2,687        34,042
         55   ~   59  歲           100.00      15.79      84.21        6.84      93.16      17.40      82.60        3.64      96.36        2.99      97.01        1,692        21,436
         60   ~   64  歲           100.00      16.95      83.05        7.44      92.56      16.81      83.19        2.86      97.14        3.43      96.57           995        12,606
       65  歲   及    以   上         100.00      19.35      80.65        5.93      94.07      16.00      84.00        2.73      97.27        4.49      95.51           471          5,967
      教     育     程     度
      小    學   及   以    下         100.00      21.27      78.73        5.94      94.06      21.34      78.66        3.05      96.95        4.03      95.97        1,256        15,939
      國    (   初    )   中         100.00      13.68      86.32        5.55      94.45      17.43      82.57        3.91      96.09        2.10      97.90        3,822        48,389
      高級中等(高中、高職)                 100.00      10.14      89.86        4.56      95.44      10.95      89.05        2.83      97.17        2.00      98.00        8,826      111,844
      專                 科         100.00        7.36      92.64        6.27      93.73        5.90      94.10        1.89      98.11        2.08      97.92        1,766        22,378
      大    學   及   以    上         100.00        9.70      90.30        7.73      92.27        7.09      92.91        0.82      99.18        1.71      98.29        5,404        68,484
      婚     姻     狀     況
      未                 婚         100.00      11.21      88.79        5.74      94.26      10.45      89.55        2.24      97.76        1.48      98.52        7,833        99,237
      有        配        偶         100.00      10.31      89.69        5.57      94.43      10.97      89.03        2.20      97.80        2.29      97.71      10,848      137,471
      離    婚   或   分    居         100.00      12.35      87.65        6.31      93.69      14.32      85.68        4.72      95.28        3.04      96.96        1,774        22,477
      喪                 偶         100.00      19.95      80.05        8.43      91.57      20.29      79.71        2.68      97.32        2.87      97.13           620          7,848
      個  人   每   月   收  入
      未    滿    1  萬    元         100.00      57.20      42.80        4.04      95.96      34.52      65.48        1.88      98.12        4.95      95.05           654          8,284
      1 萬 元 ~ 未 滿 2 萬 元           100.00      47.57      52.43        9.35      90.65      33.37      66.63        3.78      96.22        4.41      95.59        1,684        21,330
      2 萬 元 ~ 未 滿 3 萬 元           100.00        9.82      90.18        6.38      93.62      11.11      88.89        2.62      97.38        1.49      98.51        7,142        90,516
      3 萬 元 ~ 未 滿 4 萬 元           100.00        4.61      95.39        5.74      94.26        6.93      93.07        2.17      97.83        1.66      98.34        6,407        81,177
      4 萬 元 ~ 未 滿 5 萬 元           100.00        3.58      96.42        4.43      95.57        8.88      91.12        3.41      96.59        1.83      98.17        2,940        37,244
      5 萬 元 ~ 未 滿 6 萬 元           100.00        3.18      96.82        3.30      96.70        4.34      95.66        0.64      99.36        3.24      96.76        1,246        15,784
      6 萬 元 ~ 未 滿 7 萬 元           100.00        1.33      98.67        3.19      96.81        4.25      95.75        0.16      99.84        1.50      98.50           462          5,854
      7 萬 元 及 以 上                 100.00        3.05      96.95        4.46      95.54        5.27      94.73        0.72      99.28        2.85      97.15           540          6,844







                                                          C-68
   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388