Page 384 - 110年原住民就業狀況調查度報告
P. 384
表C16-1 原住民族就業者主要經濟來源工作類型-按地區別分
110年 單位:%、人
主要工作 是否為 是否為 是否為 是否為
時間類型 定期契約工作 臨時性工作 人力派遣工作 個人承攬工作 樣 母
本 體
項目別 總計 部分 數 數
時間 全時 是 否 是 否 是 否 是 否 (人) (人)
工作
工作
總 計 100.00 11.10 88.90 5.78 94.22 11.33 88.67 2.44 97.56 2.07 97.93 21,075 267,033
行 政 區 域
山 地 原 住 民 族 地 區 100.00 10.53 89.47 7.50 92.50 13.95 86.05 1.93 98.07 1.45 98.55 5,997 75,968
平 地 原 住 民 族 地 區 100.00 12.66 87.34 4.67 95.33 15.00 85.00 3.49 96.51 1.71 98.29 4,755 60,239
非 原 住 民 族 地 區 100.00 10.71 89.29 5.29 94.71 8.12 91.88 2.26 97.74 2.59 97.41 10,323 130,826
統 計 區 域
北 部 地 區 100.00 9.55 90.45 5.28 94.72 8.38 91.62 2.34 97.66 2.11 97.89 7,759 98,326
山 地 原 住 民 族 地 區 100.00 9.58 90.42 7.35 92.65 12.58 87.42 2.72 97.28 1.15 98.85 1,128 14,301
平 地 原 住 民 族 地 區 100.00 19.32 80.68 5.77 94.23 11.63 88.37 2.27 97.73 - 100.00 30 381
非 原 住 民 族 地 區 100.00 9.50 90.50 4.93 95.07 7.65 92.35 2.28 97.72 2.28 97.72 6,601 83,644
中 部 地 區 100.00 12.32 87.68 6.31 93.69 11.03 88.97 2.00 98.00 2.86 97.14 3,190 40,409
山 地 原 住 民 族 地 區 100.00 12.33 87.67 7.50 92.50 14.67 85.33 0.93 99.07 1.04 98.96 1,147 14,515
平 地 原 住 民 族 地 區 100.00 11.20 88.80 3.88 96.12 14.96 85.04 1.11 98.89 0.86 99.14 128 1,622
非 原 住 民 族 地 區 100.00 12.39 87.61 5.77 94.23 8.60 91.40 2.69 97.31 4.09 95.91 1,915 24,272
南 部 地 區 100.00 11.36 88.64 6.13 93.87 10.80 89.20 1.52 98.48 1.58 98.42 4,087 51,785
山 地 原 住 民 族 地 區 100.00 9.87 90.13 6.12 93.88 12.47 87.53 1.32 98.68 1.12 98.88 2,190 27,742
平 地 原 住 民 族 地 區 100.00 7.36 92.64 6.68 93.32 2.61 97.39 1.04 98.96 0.82 99.18 96 1,213
非 原 住 民 族 地 區 100.00 13.38 86.62 6.10 93.90 9.20 90.80 1.78 98.22 2.17 97.83 1,801 22,830
東 部 地 區 100.00 12.26 87.74 5.89 94.11 15.64 84.36 3.44 96.56 1.94 98.06 6,039 76,513
山 地 原 住 民 族 地 區 100.00 10.82 89.18 9.57 90.43 16.52 83.48 2.94 97.06 2.46 97.54 1,532 19,411
平 地 原 住 民 族 地 區 100.00 12.77 87.23 4.65 95.35 15.29 84.71 3.61 96.39 1.76 98.24 4,501 57,022
非 原 住 民 族 地 區 # # # # # # # # # # # # #
縣 市
新 北 市 100.00 8.39 91.61 2.84 97.16 5.80 94.20 1.52 98.48 2.55 97.45 2,311 29,285
臺 北 市 100.00 10.74 89.26 4.14 95.86 7.85 92.15 2.48 97.52 2.08 97.92 648 8,214
桃 園 市 100.00 8.89 91.11 6.48 93.52 8.05 91.95 1.40 98.60 1.53 98.47 2,880 36,496
臺 中 市 100.00 14.44 85.56 7.04 92.96 9.55 90.45 2.80 97.20 4.15 95.85 1,334 16,900
臺 南 市 100.00 6.01 93.99 3.67 96.33 3.65 96.35 1.24 98.76 1.73 98.27 316 4,001
高 雄 市 100.00 16.35 83.65 8.68 91.32 12.86 87.14 2.19 97.81 2.33 97.67 1,242 15,742
宜 蘭 縣 100.00 15.13 84.87 5.93 94.07 15.54 84.46 2.09 97.91 0.76 99.24 601 7,622
新 竹 縣 100.00 10.45 89.55 9.65 90.35 10.04 89.96 3.89 96.11 2.40 97.60 810 10,255
苗 栗 縣 100.00 10.97 89.03 4.76 95.24 11.44 88.56 1.68 98.32 2.41 97.59 422 5,352
彰 化 縣 100.00 12.23 87.77 3.95 96.05 7.21 92.79 2.19 97.81 1.13 98.87 237 3,005
南 投 縣 100.00 10.48 89.52 6.76 93.24 13.83 86.17 1.04 98.96 1.89 98.11 1,116 14,133
雲 林 縣 100.00 10.13 89.87 3.27 96.73 5.98 94.02 3.01 96.99 2.58 97.42 81 1,020
嘉 義 縣 100.00 4.36 95.64 1.37 98.63 3.19 96.81 - 100.00 1.18 98.82 242 3,063
屏 東 縣 100.00 10.07 89.93 5.58 94.42 11.62 88.38 1.38 98.62 1.16 98.84 2,231 28,269
臺 東 縣 100.00 13.25 86.75 5.50 94.50 13.79 86.21 1.22 98.78 1.98 98.02 2,776 35,167
花 蓮 縣 100.00 11.43 88.57 6.23 93.77 17.20 82.80 5.33 94.67 1.90 98.10 3,264 41,346
澎 湖 縣 100.00 6.29 93.71 5.00 95.00 2.29 97.71 - 100.00 6.86 93.14 18 233
基 隆 市 100.00 9.29 90.71 1.87 98.13 10.17 89.83 4.50 95.50 0.46 99.54 344 4,358
新 竹 市 100.00 8.43 91.57 6.49 93.51 14.39 85.61 18.42 81.58 12.93 87.07 165 2,096
嘉 義 市 100.00 15.69 84.31 5.95 94.05 6.86 93.14 - 100.00 - 100.00 38 476
C-69

