Page 390 - 110年原住民就業狀況調查度報告
P. 390
表C18 原住民族受僱就業者主要經濟來源工作計薪方式-按人口特性分
110年 單位:%、人
樣本數 總人數
項目別 總計 月薪制 日薪制 時薪制 按件計酬 績效制 其他方式
(人) (人)
日薪(元) 時薪(元)
總 計 100.00 74.23 14.97 1,774 6.17 186 3.44 1.19 - 18,197 230,580
性 別
男 100.00 70.30 21.81 1,861 3.30 195 3.50 1.09 - 9,442 119,644
女 100.00 78.47 7.59 1,503 9.27 183 3.38 1.29 - 8,755 110,936
年 齡
15 ~ 24 歲 100.00 67.67 10.04 1,667 19.00 176 2.47 0.82 - 2,200 27,862
15 ~ 19 歲 100.00 47.14 15.18 1,579 33.26 164 3.53 0.89 - 434 5,493
20 ~ 24 歲 100.00 72.71 8.78 1,705 15.50 182 2.20 0.80 - 1,766 22,369
25 ~ 34 歲 100.00 82.16 9.70 1,784 4.06 198 2.66 1.42 - 5,210 66,031
25 ~ 29 歲 100.00 82.76 8.85 1,737 4.07 201 3.09 1.23 - 2,807 35,580
30 ~ 34 歲 100.00 81.47 10.69 1,831 4.06 194 2.15 1.64 - 2,403 30,451
35 ~ 44 歲 100.00 78.71 13.83 1,800 2.97 187 3.42 1.07 - 4,822 61,085
35 ~ 39 歲 100.00 79.39 13.10 1,846 2.95 202 3.48 1.08 - 2,454 31,087
40 ~ 44 歲 100.00 78.01 14.58 1,756 2.98 172 3.36 1.06 - 2,368 29,998
45 ~ 54 歲 100.00 69.79 19.18 1,782 5.42 193 4.08 1.53 - 3,706 46,960
45 ~ 49 歲 100.00 72.91 17.33 1,759 4.21 197 3.91 1.65 - 2,023 25,641
50 ~ 54 歲 100.00 66.05 21.40 1,804 6.88 189 4.29 1.38 - 1,682 21,319
55 ~ 64 歲 100.00 60.88 27.27 1,777 6.44 187 4.70 0.71 - 2,016 25,546
55 ~ 59 歲 100.00 59.35 27.45 1,799 7.28 183 5.32 0.60 - 1,298 16,438
60 ~ 64 歲 100.00 63.64 26.95 1,737 4.91 198 3.59 0.90 - 718 9,107
65 歲 及 以 上 100.00 53.12 28.97 1,669 7.92 198 9.39 0.59 - 244 3,096
教 育 程 度
小 學 及 以 下 100.00 45.83 38.61 1,708 8.20 170 6.43 0.93 - 870 11,042
國 ( 初 ) 中 100.00 57.88 30.91 1,765 5.32 195 4.90 0.99 - 3,169 40,113
高級中等(高中、高職) 100.00 73.26 16.34 1,803 5.64 174 3.67 1.09 - 7,655 97,017
專 科 100.00 88.17 3.13 1,798 5.19 202 1.57 1.93 - 1,561 19,780
大 學 及 以 上 100.00 86.81 2.21 1,708 7.48 197 2.22 1.27 - 4,942 62,628
婚 姻 狀 況
未 婚 100.00 76.94 11.26 1,732 7.74 185 2.63 1.42 - 7,253 91,894
有 配 偶 100.00 74.02 16.35 1,836 4.88 191 3.81 0.94 - 8,944 113,345
離 婚 或 分 居 100.00 67.18 21.52 1,709 4.95 171 4.65 1.70 - 1,538 19,483
喪 偶 100.00 59.14 24.75 1,461 10.56 180 5.12 0.43 - 463 5,858
個 人 每 月 收 入
未 滿 1 萬 元 100.00 22.75 20.38 1,452 40.35 174 16.03 0.49 - 406 5,136
1 萬 元 ~ 未 滿 2 萬 元 100.00 28.63 28.59 1,405 32.85 171 9.14 0.79 - 1,221 15,464
2 萬 元 ~ 未 滿 3 萬 元 100.00 77.49 12.07 1,530 6.96 192 2.40 1.08 - 6,293 79,759
3 萬 元 ~ 未 滿 4 萬 元 100.00 80.47 14.36 1,841 1.51 208 2.46 1.20 - 5,775 73,167
4 萬 元 ~ 未 滿 5 萬 元 100.00 74.75 19.61 2,105 0.77 207 3.39 1.49 - 2,639 33,442
5 萬 元 ~ 未 滿 6 萬 元 100.00 82.87 11.84 2,339 0.52 225 3.13 1.64 - 1,053 13,346
6 萬 元 ~ 未 滿 7 萬 元 100.00 84.60 9.95 2,461 0.60 465 3.04 1.81 - 414 5,241
7 萬 元 及 以 上 100.00 87.45 5.09 2,467 1.11 720 5.50 0.85 - 396 5,024
註:本題調查對象為受僱就業者
C-75

