Page 391 - 110年原住民就業狀況調查度報告
P. 391

表C18-1 原住民族受僱就業者經濟來源工作計薪方式-按地區別分


                                                         110年                                            單位:%、人

                                                                                                     樣本數      總人數
            項目別              總計     月薪制     日薪制             時薪制             按件計酬     績效制    其他方式
                                                                                                      (人)     (人)
                                                    日薪(元)           時薪(元)

    總                   計       100.00         74.23         14.97         1,774           6.17            186           3.44           1.19             -       18,197        230,580
    行      政     區      域

      山 地 原 住 民 族 地 區           100.00         71.48         19.48         1,719           5.10            175           3.13           0.81             -         4,938          62,557

      平 地 原 住 民 族 地 區           100.00         70.37         17.64         1,730           6.50            183           3.87           1.62             -         3,942          49,942
      非 原 住 民 族 地 區             100.00         77.32         11.45         1,851           6.60            192           3.43           1.20             -         9,318          118,081
    統      計     區      域

     北     部     地     區        100.00         77.51         11.81         1,902           6.35            183           3.07           1.25             -         6,989          88,577

      山 地 原 住 民 族 地 區           100.00         81.61         12.01         1,737           3.41            187           2.97             -             -            986          12,501
      平 地 原 住 民 族 地 區           100.00         64.81         23.72         1,362           8.40            374           3.06             -             -              23                294

      非 原 住 民 族 地 區             100.00         76.89         11.73         1,934           6.83            182           3.09           1.46             -         5,980          75,783

     中     部     地     區        100.00         73.52         15.18         1,655           6.43            220           4.02           0.85             -         2,603          32,983

      山 地 原 住 民 族 地 區           100.00         70.20         19.22         1,523           6.96            176           2.66           0.96             -            802          10,162

      平 地 原 住 民 族 地 區           100.00         73.56         19.35         1,878           4.42            194           2.66             -             -              97            1,228

      非 原 住 民 族 地 區             100.00         75.08         13.04         1,727           6.30            244           4.73           0.85             -         1,704          21,594
     南     部     地     區        100.00         73.38         17.08         1,768           4.87            175           3.54           1.13             -         3,507          44,430


      山 地 原 住 民 族 地 區           100.00         66.43         24.59         1,814           3.87            171           3.72           1.38             -         1,808          22,900

      平 地 原 住 民 族 地 區           100.00         71.24         15.49         1,599           2.71            168           4.11           6.45             -              71               899

      非 原 住 民 族 地 區             100.00         81.18           8.81         1,637           6.08            177           3.32           0.61             -         1,628          20,631
     東     部     地     區        100.00         70.68         17.75         1,712           6.68            179           3.59           1.31             -         5,098          64,589


      山 地 原 住 民 族 地 區           100.00         71.61         18.23         1,661           6.88            172           2.73           0.55             -         1,341          16,994

      平 地 原 住 民 族 地 區           100.00         70.30         17.60         1,731           6.62            182           3.90           1.58             -         3,751          47,521
      非 原 住 民 族 地 區              #       #       #       #       #       #       #       #        #       #        #
    縣                   市
     新        北        市        100.00         79.63           9.89         1,985           6.08            177           3.06           1.33             -         2,128           26,968
     臺        北        市        100.00         83.61           2.71         1,817           8.55            177           2.36           2.77             -            562             7,126
     桃        園        市        100.00         76.45         13.24         1,949           6.20            184           3.36           0.76             -         2,592           32,848
     臺        中        市        100.00         72.13         13.95         1,719           7.19            215           5.44           1.29             -         1,168           14,804
     臺        南        市        100.00         87.54           5.72         1,473           3.90            247           1.96           0.88             -            288             3,650
     高        雄        市        100.00         80.49           9.45         1,635           6.43            163           2.90           0.73             -         1,101           13,944
     宜        蘭        縣        100.00         74.73         12.65         1,719           7.39            197           4.14           1.08             -            553             7,007
     新        竹        縣        100.00         81.26         10.16         1,705           6.06            198           2.33           0.19             -            690             8,740
     苗        栗        縣        100.00         74.01         16.36         1,748           6.62            191           3.00             -             -            356             4,506
     彰        化        縣        100.00         76.16           9.83         1,624           5.99            176           7.04           0.97             -            224             2,840
     南        投        縣        100.00         74.37         19.01         1,553           4.97            276           1.51           0.15             -            785             9,944
     雲        林        縣        100.00         76.32           3.86         1,618         10.68            160           3.82           5.32             -              70                890
     嘉        義        縣        100.00         83.12         12.96         1,373           2.82            160           1.10             -             -            172             2,179
     屏        東        縣        100.00         66.00         23.84         1,831           4.23            176           4.42           1.51             -         1,900           24,072
     臺        東        縣        100.00         70.08         18.97         1,680           6.36            180           3.86           0.72             -         2,303           29,174
     花        蓮        縣        100.00         71.17         16.74         1,742           6.94            178           3.36           1.79             -         2,795           35,415
     澎        湖        縣        100.00         91.03           2.99         1,200           5.98            160             -             -             -              14                178
     基        隆        市        100.00         62.88         25.85         1,871           5.74            170           2.82           2.72             -            318             4,034
     新        竹        市        100.00         66.76         23.37         1,809           3.31            167           1.02           5.54             -            146             1,854
     嘉        義        市        100.00         78.87           8.85         1,500           8.85            161           2.46           0.98             -              32                407
    註:本題調查對象為受僱就業者





                                                          C-76
   386   387   388   389   390   391   392   393   394   395   396