Page 392 - 110年原住民就業狀況調查度報告
P. 392

表C18-2 原住民族受僱就業者經濟來源工作計薪方式-按工作狀況分


                                                         110年                                            單位:%、人

                                                                                                     樣本數      總人數
            項目別              總計     月薪制     日薪制             時薪制             按件計酬     績效制    其他方式
                                                                                                      (人)     (人)
                                                    日薪(元)           時薪(元)

    總                   計       100.00         74.23         14.97         1,774           6.17            186           3.44           1.19             -       18,197         230,580
    行                   業
     農   林    漁   牧    業        100.00         37.68         49.96         1,355           3.30            160           7.78           1.28             -            740             9,368

     礦 業 及 土 石 採 取 業            100.00         70.64         15.63         1,962             -  .         13.73             -             -              95             1,214
     製        造        業        100.00         90.21           3.78         1,551           1.83            164           3.60           0.58             -         3,246           41,138

     電 力 及 燃 氣 供 應 業            100.00         79.44         14.59         1,797           2.92            162           3.05             -             -            125             1,585
     用水供應及污染整治業                 100.00         90.60           7.80         1,682           1.38            160             -           0.22             -            238             3,016

     營   建    工   程    業        100.00         34.95         61.80         1,917           0.89            376           1.81           0.54             -         2,981           37,790
     批 發 及 零 售 業                100.00         83.10           2.25         1,478         10.27            169           2.61           1.77             -         1,526           19,332

     運 輸 及 倉 儲 業                100.00         83.15           3.55         1,787           2.86            192           8.75           1.69             -         1,180           14,938
     住 宿 及 餐 飲 業                100.00         74.11           3.60         1,299         21.15            162           0.89           0.25             -         1,684           21,341

     出 版 影 音 及 資 通 訊 業          100.00         92.39           0.57         3,000           1.71            171           2.21           3.12             -            190             2,401
     金 融 及 保 險 業                100.00         73.63             -  .           0.34            160           6.78         19.25             -            262             3,315

     不     動     產     業        100.00         47.86           2.00         4,500           2.09            160         22.36         25.68             -              58                732
     專業、科學及技術服務業                100.00         92.60           2.45         1,831           1.16            175           3.42           0.38             -            202             2,562

     支   援    服   務    業        100.00         80.72         11.48         1,377           5.80            167           1.60           0.40             -            672             8,516
     公 共 行 政 及 國 防 ;            100.00         92.27           1.16         1,170           6.57            161             -             -             -         1,033           13,083
     強 制 性 社 會 安 全
     教        育        業        100.00         86.23           0.65         1,340         11.57            249           1.55             -             -            977           12,375
     醫    療   保    健   及        100.00         85.82           1.98         1,742           9.18            203           2.95           0.07             -         1,751           22,181
     社 會 工 作 服 務 業
     藝術、娛樂及休閒服務業                100.00         76.84           5.52         1,854           8.37            192           6.16           3.11             -            353             4,465

     其   他    服   務    業        100.00         77.45           4.93         1,539           4.61            203           9.26           3.75             -            885           11,227
    職                   業

     民意代表、主管及經理人員               100.00         98.81             -  .             -  .             -           1.19             -            237             3,009
     專     業     人     員        100.00         94.25           0.61         1,598           3.57            364           1.16           0.41             -         1,706           21,605

     技術員及助理專業人員                 100.00         87.82           1.85         1,844           1.60            198           3.45           5.28             -         1,402           17,755
     事 務 支 援 人 員                100.00         92.49           0.78         1,922           5.97            169           0.32           0.44             -         1,747           22,142

     服 務 及 銷 售 工 作 人 員          100.00         77.65           1.88         1,588         14.48            169           4.22           1.76             -         3,886           49,240
     農、林、漁、牧業生產人員               100.00         63.93         24.31         1,377           2.53            160           6.33           2.91             -            227             2,877

     技 藝 有 關 工 作 人 員            100.00         48.69         47.07         1,953           1.03            282           2.95           0.25             -         3,339           42,300
     機械設備操作及組裝人員                100.00         85.59           5.68         1,732           1.95            189           5.63           1.15             -         2,702           34,227

     基 層 技 術 工 及 勞 力 工          100.00         58.22         27.80         1,478           9.47            177           4.19           0.33             -         2,952           37,425
    註:本題調查對象為受僱就業者




                                                          C-77
   387   388   389   390   391   392   393   394   395   396   397