Page 66 - 110年原住民就業狀況調查度報告
P. 66
߄2-1-12ġ 110 ԃಃ 1 ۑڙೖচՐ҇уࡕኬҁଛɡࡪԃសϩ
110 ԃ 3 Д ൂՏǺΓǵ%
҆ᡏ่ᄬ уኬҁϩଛ уࡕኬҁϩଛ
Ҟձ
Γαኧ ԭϩК ኬҁኧ ԭϩК ኬҁኧ ԭϩК
ᕴी 464,606 100.00 12,409 100.00 12,409 100.00
ᕴ
15~19 ྃ 42,174 9.08 1,118 9.01 1,126 9.08
20~24 ྃ 49,410 10.63 1,348 10.86 1,320 10.63
25~29 ྃ 50,291 10.82 1,294 10.43 1,343 10.83
30~34 ྃ 42,216 9.09 1,044 8.41 1,127 9.08
35~39 ྃ 43,920 9.45 1,086 8.75 1,172 9.44
40~44 ྃ 43,085 9.27 1,034 8.33 1,152 9.29
45~49 ྃ 37,958 8.17 938 7.56 1,010 8.14
50~54 ྃ 37,446 8.06 934 7.53 1,004 8.09
55~59 ྃ 37,079 7.98 975 7.86 995 8.02
60~64 ྃ 30,422 6.55 922 7.43 808 6.51
65 ྃϷа 50,605 10.89 1,716 13.83 1,352 10.89
ၗٰྍǺচՐ҇ہǴ110 ԃ 3 ДΓαीၗǶ
Ȑ ȐΒȑಃΟۑ
а 15 ྃаচՐ҇ৎЊᝤՉࡹୱቫձٰ࣮Ǵኬҁ่ᄬ
ᆶ҆ᡏ่ᄬьБᔠۓीໆ=11.56Ǵp-value=0.00ǴԾҗࡋ 2Ǵӧᡉ
Нྗࣁ 0.05 ΠǴኬҁ่ᄬᆶ҆ᡏ่ᄬԖᡉৡ౦Ƕ(ୖـ߄ 2-1-
13)
߄2-1-13ġ 110 ԃಃ 3 ۑচՐ҇ৎЊኬҁж߄܄ᔠۓɡࡪቫձϩ
110 ԃ 9 Д ൂՏǺЊǵ%
҆ᡏ่ᄬ ኬҁ่ᄬ
Ҟձ
Њኧ ԭϩК ኬҁЊኧ ԭϩК
ᕴी 247,777 100.00 466,890 100.00
ξӦচՐ҇Ӧ 55,552 22.42 138,535 29.67
ѳӦচՐ҇Ӧ 59,178 23.88 112,847 24.17
ߚচՐ҇Ӧ 133,047 53.70 215,508 46.16
ၗٰྍǺচՐ҇ہǴ110 ԃ 9 ДΓαीၗǶ
26

