Page 68 - 110年原住民就業狀況調查度報告
P. 68
߄2-1-16ġ 110 ԃಃ 3 ۑڙೖচՐ҇уࡕኬҁଛɡࡪԃសϩ
110 ԃ 9 Д ൂՏǺΓǵ%
҆ᡏ่ᄬ уኬҁϩଛ уࡕኬҁϩଛ
Ҟձ
Γαኧ ԭϩК ኬҁኧ ԭϩК ኬҁኧ ԭϩК
ᕴी 466,890 100.00 12,363 100.00 12,363 100.00
ᕴ
15~19 ྃ 41,767 8.95 1,135 9.18 1,110 8.98
20~24 ྃ 48,665 10.42 1,286 10.40 1,285 10.39
25~29 ྃ 50,792 10.88 1,236 10.00 1,341 10.85
30~34 ྃ 42,921 9.19 1,061 8.58 1,140 9.22
35~39 ྃ 43,443 9.30 1,125 9.10 1,142 9.24
40~44 ྃ 43,401 9.30 1,076 8.70 1,157 9.36
45~49 ྃ 38,352 8.21 929 7.51 1,007 8.15
50~54 ྃ 37,561 8.04 920 7.44 1,003 8.11
55~59 ྃ 36,920 7.91 923 7.47 974 7.88
60~64 ྃ 30,874 6.61 878 7.10 821 6.64
65 ྃϷа 52,194 11.18 1,794 14.51 1,382 11.18
ၗٰྍǺচՐ҇ہǴ110 ԃ 9 ДΓαीၗǶ
Ȑ ȐΟȑಃѤۑ
а 15 ྃаচՐ҇ৎЊᝤՉࡹୱቫձٰ࣮Ǵኬҁ่ᄬ
ᆶ҆ᡏ่ᄬьБᔠۓीໆ=6.16Ǵp-value=0.05ǴԾҗࡋ 2Ǵӧᡉ
Нྗࣁ 0.05 ΠǴኬҁ่ᄬᆶ҆ᡏ่ᄬԖᡉৡ౦Ƕ(ୖـ߄ 2-1-
17)
߄2-1-17ġ 110 ԃಃ 4 ۑচՐ҇ৎЊኬҁж߄܄ᔠۓɡࡪቫձϩ
110 ԃ 12 Д ൂՏǺЊǵ%
҆ᡏ่ᄬ ኬҁ่ᄬ
Ҟձ
Њኧ ԭϩК ኬҁЊኧ ԭϩК
ᕴी 249,146 100.00 467,849 100.00
ξӦচՐ҇Ӧ 55,775 22.39 138,853 29.68
ѳӦচՐ҇Ӧ 59,423 23.85 112,722 24.09
ߚচՐ҇Ӧ 133,948 53.76 216,274 46.23
ၗٰྍǺচՐ҇ہǴ110 ԃ 12 ДΓαीၗǶ
28

