Page 70 - 110年原住民就業狀況調查度報告
P. 70
߄2-1-20ġ 110 ԃಃ 4 ۑڙೖচՐ҇уࡕኬҁଛɡࡪԃសϩ
110 ԃ 12 Д ൂՏǺΓǵ%
҆ᡏ่ᄬ уኬҁϩଛ уࡕኬҁϩଛ
Ҟձ
Γαኧ ԭϩК ኬҁኧ ԭϩК ኬҁኧ ԭϩК
ᕴी 467,849 100.00 12,042 100.00 12,042 100.00
ᕴ
15~19 ྃ 41,378 8.84 1,062 8.82 1,062 8.82
20~24 ྃ 48,323 10.33 1,281 10.64 1,247 10.35
25~29 ྃ 50,922 10.88 1,223 10.16 1,307 10.85
30~34 ྃ 43,385 9.27 1,057 8.78 1,121 9.31
35~39 ྃ 43,057 9.20 1,037 8.61 1,110 9.22
40~44 ྃ 43,581 9.32 1,024 8.50 1,120 9.30
45~49 ྃ 38,538 8.24 919 7.63 990 8.22
50~54 ྃ 37,577 8.03 948 7.87 969 8.05
55~59 ྃ 37,003 7.91 920 7.64 949 7.88
60~64 ྃ 31,274 6.68 842 6.99 808 6.71
65 ྃϷа 52,811 11.29 1,729 14.36 1,359 11.29
ၗٰྍǺচՐ҇ہǴ110 ԃ 12 ДΓαीၗǶ
30

