Page 123 - 109年原住民就業狀況調查度報告
P. 123
表3-3-18 109 年原住民族就業者從事政府臨時性工作情形
-按行業分
單位:%、人
從事政府 非從事政府
項目別 總計 所提供的 所提供的 總人數
(人)
臨時性工作 臨時性工作
總計 100.00 2.65 97.35 263,319
行業
農林漁牧業 100.00 0.86 99.14 22,009
礦業及土石採取業 100.00 - 100.00 1,084
製造業 100.00 0.29 99.71 39,629
電力及燃氣供應業 100.00 0.64 99.36 1,286
用水供應及污染整治業 100.00 8.18 91.82 3,032
營建工程業 100.00 0.72 99.28 38,951
批發及零售業 100.00 0.32 99.68 25,143
運輸及倉儲業 100.00 0.53 99.47 16,468
住宿及餐飲業 100.00 0.11 99.89 27,719
出版影音製作傳播及 100.00 - 100.00 2,864
資通訊服務業
金融及保險業 100.00 - 99.67 2,939
不動產業 100.00 - 100.00 666
專業、科學及技術服務業 100.00 1.94 98.06 3,164
支援服務業 100.00 4.20 95.80 9,400
公共行政及國防; 100.00 24.54 75.46 13,256
強制性社會安全
教育業 100.00 9.80 90.20 13,681
醫療保健及 100.00 3.13 96.87 22,201
社會工作服務業
藝術、娛樂及休閒服務業 100.00 1.87 98.13 5,706
其他服務業 100.00 0.52 99.48 14,125
79

