Page 122 - 109年原住民就業狀況調查度報告
P. 122

表3-3-17  109 年原住民族就業者從事政府臨時性工作情形
                                                 -按人口特性及區域分

                                                                                         單位:%、人
                                                             從事政府         非從事政府
                             項目別                  總計         所提供的           所提供的           總人數
                                                                                             (人)
                                                            臨時性工作         臨時性工作
                   總計                               100.00           2.65         97.35        263,319
                   年齡
                     15~19 歲                        100.00           0.77         99.23          6,264
                     20~24 歲                        100.00           1.94         98.06         24,290
                     25~29 歲                        100.00           3.02         96.98         37,036
                     30~34 歲                        100.00           2.78         97.22         32,082
                     35~39 歲                        100.00           2.60         97.40         35,076
                     40~44 歲                        100.00           2.29         97.71         33,947
                     45~49 歲                        100.00           2.77         97.23         29,825
                     50~54 歲                        100.00           3.31         96.69         26,398
                     55~59 歲                        100.00           2.70         97.30         21,165
                     60~64 歲                        100.00           2.50         97.50         11,940
                     65 歲及以上                        100.00           3.49         96.51          5,297
                   教育程度
                     小學及以下                          100.00           1.71         98.29         17,423
                     國(初)中                          100.00           1.95         98.05         49,625
                     高級中等(高中、高職)                    100.00           2.31         97.69        100,008
                     專科                             100.00           2.41         97.59         27,125
                     大學及以上                          100.00           3.98         96.02         69,138
                   個人每月收入
                     未滿 1 萬元                        100.00           1.58         98.42          9,866
                     1 萬元~未滿 2 萬元                   100.00           3.55         96.45         20,496
                     2 萬元~未滿 3 萬元                   100.00           3.57         96.43         95,007
                     3 萬元~未滿 4 萬元                   100.00           2.11         97.89         77,796
                     4 萬元~未滿 5 萬元                   100.00           1.35         98.65         33,553
                     5 萬元~未滿 6 萬元                   100.00           2.64         97.36         14,563
                     6 萬元~未滿 7 萬元                   100.00           3.36         96.64          6,165
                     7 萬元及以上                        100.00           0.24         99.76          5,874
                   行政區域
                     山地原住民族地區                       100.00           5.07         94.93         75,266
                     平地原住民族地區                       100.00           2.37         97.63         60,614
                     非原住民族地區                        100.00           1.35         98.65        127,439


























                                                           78
   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127