Page 232 - 109年原住民就業狀況調查度報告
P. 232
援服務業」(20.57%),其餘行業比率不及 2 成。(參見表 4-2-8)
觀察非從事非典型工作中青年受僱就業者主要工作收入,「電力
及燃氣供應業」、「運輸及倉儲業」、「金融及保險業」、「專業、科學及
技術服務業」、「公共行政及國防;強制性社會安全」、「教育業」,平
均每人每月主要工作收入達 3 萬 5 千元以上,其中以「公共行政及
國防;強制性社會安全」39,356 元為最高;而從事「農林漁牧業」、
「批發及零售業」、「住宿及餐飲業」、「不動產業」、「支援服務業」、
「其他服務業」,平均每人每月主要工作收入未達 3 萬元。
表4-2-8 青年原住民族受僱就業者從事非典型工作情形及每月主要工作
收入-按行業分
單位:%、元
是否為非典型工作 每月主要工作收入
項目別 非典型 不是
總計 是 不是 總計 非典型
工作
工作
總計 100.00 18.76 81.24 30,009 23,014 31,886
行業
農林漁牧業 100.00 44.46 55.54 24,075 20,871 26,640
礦業及土石採取業 100.00 9.61 90.39 31,507 35,349 31,097
製造業 100.00 7.33 92.67 30,980 23,129 31,601
電力及燃氣供應業 100.00 15.76 84.24 36,108 35,145 36,287
用水供應及污染整治業 100.00 7.95 92.05 31,989 25,192 32,578
營建工程業 100.00 33.49 66.51 32,253 28,762 34,010
批發及零售業 100.00 13.03 86.97 26,663 18,070 27,951
運輸及倉儲業 100.00 13.84 86.16 33,812 25,362 35,169
住宿及餐飲業 100.00 24.46 75.54 24,154 15,153 27,069
出版影音製作傳播及資通訊服務業 100.00 2.64 97.36 34,325 14,944 34,852
金融及保險業 100.00 3.63 96.37 34,786 24,868 35,160
不動產業 100.00 11.14 88.86 29,811 30,000 29,788
專業、科學及技術服務業 100.00 10.92 89.08 34,627 26,468 35,626
支援服務業 100.00 20.57 79.43 28,988 29,676 28,810
公共行政及國防;強制性社會安全 100.00 31.53 68.47 35,058 25,724 39,356
教育業 100.00 29.51 70.49 30,825 20,323 35,222
醫療保健及社會工作服務業 100.00 11.90 88.10 32,475 25,832 33,372
藝術、娛樂及休閒服務業 100.00 22.07 77.93 28,824 21,218 30,978
其他服務業 100.00 13.94 86.06 27,762 20,523 28,934
188

