Page 234 - 109年原住民就業狀況調查度報告
P. 234

表4-2-9  109 年青年原住民族就業者基本特性與主要工作收入狀況
                                                                                                  單位:%、元
                                                                            全體青年原住民族
                              項目別                   總計           具備學生身分                   非具備學生身分
                                                                (%)          (元)          (%)         (元)

                  總計                                 100.00         7.91       24,348        92.09      30,910
                  性別

                     男                               100.00         6.90       25,830        93.10      32,791

                     女                               100.00         9.13       23,012        90.87      28,605

                  年齡

                     (15~18 歲)                       100.00        40.95       13,985        59.05      23,051
                     15~19 歲                         100.00        33.68       14,588        66.32      24,539

                     20~24 歲                         100.00        11.85       18,547        88.15      28,350

                     25~29 歲                         100.00         8.32       30,822        91.68      30,661

                     30~34 歲                         100.00         4.82       35,801        95.18      32,362

                     35~39 歲                         100.00         1.56       33,940        98.44      32,659

                  教育程度

                     小學及以下                           100.00            -            -      100.00       24,250
                     國(初)中                           100.00         0.14       10,598        99.86      28,884

                     高級中等(高中、高職)                     100.00         1.74       14,435        98.26      29,914

                     專科                              100.00         2.99       18,640        97.01      31,581

                     大學及以上                           100.00        18.28       25,686        81.72      32,767

                  行政區域

                     山地原住民族地區                        100.00         5.74       24,985        94.26      30,602
                     平地原住民族地區                        100.00         5.83       24,774        94.17      30,276

                     非原住民族地區                         100.00         9.93       24,048        90.07      31,351

                  統計區域

                     北部地區                            100.00         8.51       23,571        91.49      31,473

                     中部地區                            100.00         8.76       25,786        91.24      29,712

                     南部地區                            100.00         8.84       24,313        91.16      31,609
                     東部地區                            100.00         5.93       24,733        94.07      30,333







                                                            190
   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239