Page 346 - 109年原住民就業狀況調查度報告
P. 346

表A6 原住民族婚姻狀況-按人口特性分

                                                           109年                                       單位:%、人



                                                           有配偶          離婚                    樣本數         母體數
               項目別                  總計          未婚                                 喪偶
                                                          (含與人同居)      或分居                      (人)        (人)

      總                      計            100.00            39.17            46.33              7.38              7.12          49,360        461,643
      性                      別
                  男                       100.00            46.32            44.69              6.78              2.21          23,538        220,138
                  女                       100.00            32.66            47.82              7.92            11.60          25,822        241,505
      年                      齡
        15     ~     24     歲             100.00            93.50              5.95              0.52              0.03            9,952          93,073
         15    ~    19    歲               100.00            98.79              1.11              0.06              0.05            4,633          43,329
         20    ~    24    歲               100.00            88.89            10.16              0.93              0.01            5,319          49,744
        25     ~     34     歲             100.00            61.66            34.32              3.96              0.07            9,749          91,181
         25    ~    29    歲               100.00            72.15            25.02              2.81              0.02            5,324          49,793
         30    ~    34    歲               100.00            49.04            45.51              5.33              0.12            4,425          41,388
        35     ~     44     歲             100.00            26.43            61.84            10.61              1.12            9,297          86,949
         35    ~    39    歲               100.00            30.51            59.55              9.21              0.74            4,775          44,652
         40    ~    44    歲               100.00            22.13            64.26            12.09              1.53            4,522          42,297
        45     ~     54     歲             100.00            12.58            69.31            13.51              4.60            8,068          75,454
         45    ~    49    歲               100.00            14.14            69.10            13.49              3.27            4,066          38,027
         50    ~    54    歲               100.00            11.00            69.52            13.52              5.96            4,002          37,427
        55     ~     64     歲             100.00              6.16            68.37            11.99            13.47            7,109          66,489
         55    ~    59    歲               100.00              7.10            69.99            13.05              9.85            3,894          36,424
         60    ~    64    歲               100.00              5.01            66.41            10.71            17.86            3,215          30,065
        65   歲    及    以    上             100.00              2.11            52.60              5.31            39.98            5,185          48,497
      教       育      程       度
        小    學    及    以    下             100.00              5.49            54.77              7.64            32.10            6,941          64,850
        國    (    初    )    中             100.00            22.87            56.87            11.92              8.34            8,929          83,523
        高級中等(高中、高職)                       100.00            44.68            44.99              8.28              2.06          18,064        168,998
        專                   科             100.00            34.88            55.48              7.69              1.95            4,139          38,685
        大    學    及    以    上             100.00            65.52            31.59              2.06              0.83          11,287        105,587
      個    人   每    月   收    入
        沒     有      收      入             100.00            50.54            37.75              5.16              6.55          12,711        118,826
        未    滿    1   萬     元             100.00            21.27            47.03              7.73            23.97            6,527          61,104
        1 萬 元 ~ 未 滿 2 萬 元                 100.00            26.09            51.93              9.65            12.33            3,035          28,400
        2 萬 元 ~ 未 滿 3 萬 元                 100.00            42.92            44.82              8.27              3.99          10,910        101,995
        4 萬 元 ~ 未 滿 5 萬 元                 100.00            43.25            46.15              8.75              1.85            8,887          83,138
        5 萬 元 ~ 未 滿 6 萬 元                 100.00            34.18            56.66              7.36              1.80            3,933          36,803
        6 萬 元 ~ 未 滿 7 萬 元                 100.00            23.75            67.00              6.91              2.34            1,714          16,033
        7 萬 元 及 以 上                       100.00            29.58            61.25              7.12              2.05               786            7,351
        不 知 道 / 未 回 答                     100.00            26.03            66.76              5.18              2.03               856            7,993
      勞     動     力    狀     況
        就         業         者             100.00            37.86            50.53              8.57              3.04          28,155        263,319
        失         業         者             100.00            51.48            34.02            10.67              3.83            1,167          10,913
        非     勞      動      力             100.00            36.41            43.13              5.79            14.67          17,821        166,667
        現役軍人/監管/失蹤人口                      100.00            71.57            25.13              3.21              0.09            2,218          20,744




                                                          A-15
   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351