Page 343 - 109年原住民就業狀況調查度報告
P. 343

表A5 原住民族別-按人口特性分(續)


 單位:%、人                                                      109年                                       單位:%、人

                                           噶瑪       太魯        撒奇       賽德        拉阿      卡那卡       樣本數      母體數
              項目別                邵族
                                           蘭族       閣族       萊雅族       克族       魯哇族      那富族        (人)       (人)

     總                     計              0.13            0.16            4.94            0.24            1.59            0.05            0.08        49,360      461,643
     性                     別
                男                         0.11            0.17            4.66            0.26            1.49            0.06            0.06        23,538      220,138
                女                         0.15            0.15            5.19            0.23            1.69            0.03            0.10        25,822      241,505
     年                     齡
                                         0.14           0.15           5.10           0.28           1.58           0.06           0.02         9,952       93,073
      15     ~     19     歲              0.06           0.07           4.70           0.33           1.59           0.10           0.03         4,633       43,329
      20     ~     24     歲              0.21           0.22           5.44           0.23           1.57           0.03           0.02         5,319       49,744
                                         0.11           0.17           5.22           0.17           1.50           0.05           0.14         9,749       91,181
      25     ~     29     歲              0.10           0.06           6.15           0.18           1.36           0.07           0.23         5,324       49,793
      30     ~     34     歲              0.12           0.29           4.09           0.15           1.67           0.03           0.02         4,425       41,388
                                         0.14           0.22           5.03           0.14           1.83           0.06           0.06         9,297       86,949
      35     ~     39     歲              0.18           0.24           5.12           0.16           2.03           0.07           0.01         4,775       44,652
      40     ~     44     歲              0.10           0.21           4.95           0.13           1.63           0.05           0.10         4,522       42,297
                                         0.17           0.12           5.20           0.40           1.23           0.03           0.06         8,068       75,454
      45     ~     49     歲              0.13           0.13           5.35           0.37           1.25           0.04           0.08         4,066       38,027
      50     ~     54     歲              0.21           0.11           5.05           0.43           1.22           0.03           0.03         4,002       37,427
                                         0.15           0.18           4.74           0.11           1.84           0.05           0.12         7,109       66,489
      55     ~     59     歲              0.22           0.11           5.27           0.10           1.63           0.03           0.07         3,894       36,424
      60     ~     64     歲              0.07           0.27           4.10           0.12           2.10           0.07           0.18         3,215       30,065
      65   歲    及    以    上              0.08           0.09           3.80           0.44           1.59               -            0.11         5,185       48,497
     教      育       程      度
      小    學    及    以    下              0.09           0.14           4.59           0.29           1.58           0.03           0.10         6,941       64,850
      國     (   初     )   中              0.12           0.13           4.55           0.18           1.26           0.07           0.10         8,929       83,523
      高級中等(高中、高職)                        0.10           0.18           5.06           0.17           1.60           0.05           0.07       18,064     168,998
      專                   科              0.19           0.13           5.23           0.20           1.74           0.04           0.06         4,139       38,685
      大    學    及    以    上              0.20           0.18           5.15           0.39           1.81           0.04           0.08       11,287     105,587
     婚      姻       狀      況
      未                   婚              0.15           0.17           4.76           0.28           1.39           0.05           0.06       19,336     180,837
      有         配         偶              0.11           0.17           4.79           0.19           1.72           0.05           0.11       22,865     213,861
      離    婚    、    分    居              0.18           0.06           5.91           0.30           1.75               -                -          3,642       34,057
      喪                   偶              0.13           0.10           5.84           0.32           1.71           0.07           0.11         3,517       32,888
     個   人    每   月    收   入
      沒      有     收      入              0.15           0.11           4.96           0.23           1.67           0.06           0.10       12,711     118,826
      未    滿     1   萬    元              0.09           0.15           5.81           0.29           1.99           0.08           0.12         6,527       61,104
      1 萬 元 ~ 未 滿 2 萬 元                  0.16           0.11           4.79           0.29           1.52           0.04           0.08         3,035       28,400
      2 萬 元 ~ 未 滿 3 萬 元                  0.11           0.12           5.10           0.22           1.64           0.02           0.07       10,910     101,995
      3 萬 元 ~ 未 滿 4 萬 元                  0.14           0.28           4.36           0.11           1.26           0.06           0.02         8,887       83,138
      4 萬 元 ~ 未 滿 5 萬 元                  0.11           0.26           4.77           0.47           1.48           0.02           0.13         3,933       36,803
      5 萬 元 ~ 未 滿 6 萬 元                  0.26           0.05           3.90           0.37           1.63               -            0.06         1,714       16,033
      6 萬 元 ~ 未 滿 7 萬 元                  0.34               -            4.20           0.13           1.83           0.15           0.21            786         7,351
      7 萬 元 及 以 上                            -            0.41           5.91           0.21           0.86               -                -             856         7,993
     勞     動    力     狀    況
      就         業         者              0.13           0.19           4.52           0.24           1.49           0.03           0.06       28,155     263,319
      失         業         者              0.17               -            4.68           0.24           1.50           0.14               -          1,167       10,913
      非      勞     動      力              0.15           0.12           5.42           0.28           1.79           0.06           0.12       17,821     166,667
      現役軍人/監管/失蹤人口                       0.02           0.16           6.51           0.05           1.43           0.08           0.07         2,218       20,744


                                                          A-12
   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348