Page 340 - 109年原住民就業狀況調查度報告
P. 340
表A4 原住民族家計負擔狀況-按人口特性分
109年 單位:%、人
主要家計 次要(輔助) 不需要 樣本數 母體數
項目別 總計
負責人 家計負責人 負責家計 (人) (人)
總 計 100.00 32.25 28.93 38.82 49,360 461,643
性 別
男 100.00 47.38 21.73 30.89 23,538 220,138
女 100.00 18.46 35.49 46.05 25,822 241,505
年 齡
15 ~ 24 歲 100.00 6.37 22.03 71.60 9,952 93,073
15 ~ 19 歲 100.00 2.04 9.43 88.52 4,633 43,329
20 ~ 24 歲 100.00 10.14 33.00 56.86 5,319 49,744
25 ~ 34 歲 100.00 28.54 42.82 28.63 9,749 91,181
25 ~ 29 歲 100.00 22.95 44.96 32.09 5,324 49,793
30 ~ 34 歲 100.00 35.27 40.26 24.47 4,425 41,388
35 ~ 44 歲 100.00 46.55 36.14 17.31 9,297 86,949
35 ~ 39 歲 100.00 43.61 38.01 18.38 4,775 44,652
40 ~ 44 歲 100.00 49.64 34.17 16.19 4,522 42,297
45 ~ 54 歲 100.00 52.33 27.96 19.71 8,068 75,454
45 ~ 49 歲 100.00 53.12 29.52 17.36 4,066 38,027
50 ~ 54 歲 100.00 51.54 26.37 22.09 4,002 37,427
55 ~ 64 歲 100.00 42.70 23.75 33.54 7,109 66,489
55 ~ 59 歲 100.00 46.06 25.53 28.41 3,894 36,424
60 ~ 64 歲 100.00 38.63 21.60 39.76 3,215 30,065
65 歲 及 以 上 100.00 17.67 11.73 70.60 5,185 48,497
教 育 程 度
小 學 及 以 下 100.00 23.61 17.23 59.17 6,941 64,850
國 ( 初 ) 中 100.00 40.46 25.38 34.16 8,929 83,523
高級中等(高中、高職) 100.00 35.31 30.56 34.13 18,064 168,998
專 科 100.00 38.61 35.57 25.82 4,139 38,685
大 學 及 以 上 100.00 23.83 33.88 42.29 11,287 105,587
婚 姻 狀 況
未 婚 100.00 17.22 31.91 50.87 19,336 180,837
有 配 偶 100.00 42.44 30.11 27.45 22,865 213,861
離 婚 、 分 居 100.00 54.60 21.05 24.35 3,642 34,057
喪 偶 100.00 25.43 13.04 61.53 3,517 32,888
個 人 每 月 收 入
沒 有 收 入 100.00 10.71 15.01 74.27 12,711 118,826
未 滿 1 萬 元 100.00 14.35 15.33 70.31 6,527 61,104
1 萬 元 ~ 未 滿 2 萬 元 100.00 32.21 33.43 34.36 3,035 28,400
2 萬 元 ~ 未 滿 3 萬 元 100.00 37.54 44.38 18.08 10,910 101,995
3 萬 元 ~ 未 滿 4 萬 元 100.00 46.13 39.13 14.74 8,887 83,138
4 萬 元 ~ 未 滿 5 萬 元 100.00 57.52 31.34 11.14 3,933 36,803
5 萬 元 ~ 未 滿 6 萬 元 100.00 66.31 23.89 9.81 1,714 16,033
6 萬 元 ~ 未 滿 7 萬 元 100.00 60.99 25.92 13.09 786 7,351
7 萬 元 及 以 上 100.00 66.31 22.29 11.40 856 7,993
勞 動 力 狀 況
就 業 者 100.00 46.03 39.03 14.94 28,155 263,319
失 業 者 100.00 31.41 31.50 37.10 1,167 10,913
非 勞 動 力 100.00 10.22 12.02 77.76 17,821 166,667
現役軍人/監管/失蹤人口 100.00 34.77 35.20 30.03 2,218 20,744
A-9

