Page 336 - 109年原住民就業狀況調查度報告
P. 336

表A2-1 原住民族年齡-按地區別分                                                                                         表A2-1 原住民族年齡-按地區別分(續)

                                                               109年                                   單位:%、人



              項目別               總計        15~19歲       20~24歲      25~29歲       30~34歲      35~39歲       40~44歲



      總                  計            100.00               9.39             10.78             10.79               8.97               9.67               9.16
      行     政     區      域
        山地原住民族地區                       100.00               7.65               9.65             10.10               8.69               9.36               8.96
        平地原住民族地區                       100.00               7.77               9.27               9.05               7.21               8.13               8.29
        非 原 住 民 族 地 區                  100.00             11.44             12.36             12.20             10.11             10.73               9.77
      統     計     區      域
       北     部    地     區              100.00             10.43             11.83             11.86               9.90             10.69               9.67
        山地原住民族地區                       100.00               8.51             10.31             10.17               8.44               9.43               8.93
        平地原住民族地區                       100.00               7.96             16.15             11.97               6.41               9.92               5.32
        非 原 住 民 族 地 區                  100.00             10.86             12.15             12.23             10.23             10.96               9.84
       中     部    地     區              100.00             10.87             11.89             12.06               9.85               9.82               8.89
        山地原住民族地區                       100.00               8.27             10.05             10.44               8.74               9.24               8.76
        平地原住民族地區                       100.00               9.65               9.94               8.82               7.98             11.13               9.93
        非 原 住 民 族 地 區                  100.00             12.71             13.27             13.39             10.74             10.12               8.89
       南     部    地     區              100.00               9.06             10.15             10.25               8.88               9.86               9.52
        山地原住民族地區                       100.00               6.61               8.58               9.70               8.76               9.51               8.90
        平地原住民族地區                       100.00               8.25               8.83               9.50               7.39               6.17               7.94
        非 原 住 民 族 地 區                  100.00             12.16             12.18             10.97               9.12             10.49             10.37
       東     部    地     區              100.00               7.78               9.51               9.38               7.60               8.38               8.51
        山地原住民族地區                       100.00               7.95             10.30             10.36               8.75               9.18               9.20
        平地原住民族地區                       100.00               7.72               9.22               9.04               7.19               8.08               8.27
        非 原 住 民 族 地 區                 #            #           #            #           #           #            #
      縣                  市
       新       北        市              100.00             10.08             11.92             12.19             10.01             10.64               9.75
       臺       北        市              100.00               9.36             10.95             11.52             10.34             11.53             10.45
       桃       園        市              100.00             10.92             12.01             12.22             10.33             10.90               9.64
       臺       中        市              100.00             11.44             12.65             12.83             10.58             10.15               8.73
       臺       南        市              100.00             11.33             12.33             12.11               9.82             10.94             10.33
       高       雄        市              100.00             10.74             11.34             10.54               9.73             10.65             10.43
       宜       蘭        縣              100.00             10.98             11.19               9.98               9.58               9.69               8.86
       新       竹        縣              100.00             11.24             11.73             11.63               7.99             10.81               9.31
       苗       栗        縣              100.00             11.35             10.63             11.04               8.33             10.12               7.93
       彰       化        縣              100.00             15.25               8.99             12.81             11.77             11.83               8.55
       南       投        縣              100.00               8.83             12.11             11.61               8.90               9.23               9.14
       雲       林        縣              100.00             14.76             11.40               9.75             13.71               6.42             13.20
       嘉       義        縣              100.00               7.60             12.45             10.59               7.58               8.29               9.49
       屏       東        縣              100.00               7.92               8.89               9.72               8.31               9.41               8.96
       臺       東        縣              100.00               6.97               9.35               8.69               7.54               8.21               8.75
       花       蓮        縣              100.00               8.47               9.64               9.96               7.65               8.52               8.31
       澎       湖        縣              100.00               9.24             15.66             16.38             14.99             14.32               5.46
       基       隆        市              100.00               7.59             12.48             11.97               9.28               8.82               9.92
       新       竹        市              100.00             11.18             12.72             10.77             11.56             12.12             10.29
       嘉       義        市              100.00             12.54             13.34             12.31             11.93               8.87               9.73



                                                           A-5
   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341