Page 333 - 109年原住民就業狀況調查度報告
P. 333

表A1-1 原住民族性別-按地區別分

                                                            109年                                      單位:%、人



                                                                                      樣本數              母體數
             項目別                  總計                男性                女性
                                                                                       (人)               (人)

      總                 計                      100.00                      47.69                      52.31                    49,360                  461,643
      行     政     區     域
        山地原住民族地區                               100.00                      51.51                      48.49                   15,021                  140,490
        平地原住民族地區                               100.00                      50.23                      49.77                   12,141                  113,548
        非 原 住 民 族 地 區                          100.00                      43.70                      56.30                   22,197                  207,604
      統     計     區     域
       北    部     地    區                       100.00                      45.95                      54.05                   17,008                  159,066
        山地原住民族地區                               100.00                      52.71                      47.29                     3,030                   28,336
        平地原住民族地區                               100.00                      42.17                      57.83                          59                        550
        非 原 住 民 族 地 區                          100.00                      44.50                      55.50                   13,919                  130,181
       中    部     地    區                       100.00                      46.40                      53.60                     7,054                   65,970
        山地原住民族地區                               100.00                      51.42                      48.58                     2,717                   25,406
        平地原住民族地區                               100.00                      53.97                      46.03                        301                     2,817
        非 原 住 民 族 地 區                          100.00                      42.46                      57.54                     4,036                   37,747
       南    部     地    區                       100.00                      47.10                      52.90                     9,727                   90,969
        山地原住民族地區                               100.00                      50.59                      49.41                     5,283                   49,412
        平地原住民族地區                               100.00                      54.98                      45.02                        219                     2,053
        非 原 住 民 族 地 區                          100.00                      42.31                      57.69                     4,224                   39,505
       東    部     地    區                       100.00                      50.53                      49.47                   15,572                  145,638
        山地原住民族地區                               100.00                      51.88                      48.12                     3,992                   37,337
        平地原住民族地區                               100.00                      50.09                      49.91                   11,562                  108,129
        非 原 住 民 族 地 區                      #                 #                #                 #                #
      縣                 市
       新       北       市                       100.00                      45.10                      54.90                     4,819                   45,074
       臺       北       市                       100.00                      40.24                      59.76                     1,431                   13,381
       桃       園       市                       100.00                      46.69                      53.31                     6,326                   59,161
       臺       中       市                       100.00                      44.49                      55.51                     2,899                   27,111
       臺       南       市                       100.00                      39.52                      60.48                        678                     6,340
       高       雄       市                       100.00                      45.99                      54.01                     2,977                   27,847
       宜       蘭       縣                       100.00                      48.49                      51.51                     1,447                   13,535
       新       竹       縣                       100.00                      48.45                      51.55                     1,828                   17,093
       苗       栗       縣                       100.00                      47.97                      52.03                        973                     9,097
       彰       化       縣                       100.00                      41.97                      58.03                        482                     4,505
       南       投       縣                       100.00                      49.69                      50.31                     2,491                   23,294
       雲       林       縣                       100.00                      36.76                      63.24                        210                     1,963
       嘉       義       縣                       100.00                      46.15                      53.85                        527                     4,929
       屏       東       縣                       100.00                      48.88                      51.12                     5,395                   50,459
       臺       東       縣                       100.00                      51.10                      48.90                     7,177                   67,118
       花       蓮       縣                       100.00                      50.04                      49.96                     8,396                   78,520
       澎       湖       縣                       100.00                      47.17                      52.83                          56                        522
       基       隆       市                       100.00                      47.60                      52.40                        820                     7,666
       新       竹       市                       100.00                      40.08                      59.92                        338                     3,157
       嘉       義       市                       100.00                      39.32                      60.68                           93                         874



                                                           A-2
   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338