Page 337 - 109年原住民就業狀況調查度報告
P. 337

表A2-1 原住民族年齡-按地區別分(續)



 單位:%、人                                                        109年                                   單位:%、人


                                                                                 65歲及        樣本數          母體數
              項目別             45~49歲      50~54歲       55~59歲      60~64歲
                                                                                  以上           (人)         (人)

      總                  計                 8.24               8.11               7.89               6.51             10.51           49,360         461,643
      行     政     區      域
        山地原住民族地區                           8.44               8.82               8.86               7.58             11.89           15,021         140,490
        平地原住民族地區                           8.14               8.65               8.79               7.67             17.01           12,141         113,548
        非 原 住 民 族 地 區                      8.15               7.32               6.74               5.16               6.01           22,197         207,604
      統     計     區      域
       北     部    地     區                  8.26               7.63               7.16               5.62               6.95           17,008         159,066
        山地原住民族地區                           8.64               8.48               8.35               7.48             11.26             3,030           28,336
        平地原住民族地區                           9.83             12.15               5.73               4.50             10.05                  59                550
        非 原 住 民 族 地 區                      8.17               7.43               6.91               5.21               6.00           13,919         130,181
       中     部    地     區                  7.88               7.72               7.67               5.91               7.44             7,054           65,970
        山地原住民族地區                           7.96               8.61               9.05               7.39             11.50             2,717           25,406
        平地原住民族地區                           8.84               7.91               6.88               6.96             11.96                301             2,817
        非 原 住 民 族 地 區                      7.76               7.10               6.80               4.84               4.37             4,036           37,747
       南     部    地     區                  8.35               8.26               7.92               6.88             10.88             9,727           90,969
        山地原住民族地區                           8.24               9.11               9.28               8.10             13.21             5,283           49,412
        平地原住民族地區                           7.61               8.88             10.28               8.38             16.77                219             2,053
        非 原 住 民 族 地 區                      8.52               7.17               6.10               5.27               7.65             4,224           39,505
       東     部    地     區                  8.31               8.70               8.76               7.54             15.54           15,572         145,638
        山地原住民族地區                           8.88               8.85               8.57               7.09             10.87             3,992           37,337
        平地原住民族地區                           8.12               8.65               8.83               7.69             17.18           11,562         108,129
        非 原 住 民 族 地 區                 #            #           #            #           #           #            #
       縣                  市
        新       北        市                 8.37               8.01               7.23               5.50               6.30             4,819           45,074
        臺       北        市                 7.98               7.26               6.95               5.76               7.88             1,431           13,381
        桃       園        市                 8.16               7.34               6.90               5.31               6.28             6,326           59,161
        臺       中        市                 7.60               7.65               7.31               5.25               5.82             2,899           27,111
        臺       南        市                 8.47               6.74               6.68               5.30               5.93                678             6,340
        高       雄        市                 8.62               7.49               6.32               5.73               8.41             2,977           27,847
        宜       蘭        縣                 9.03               7.40               7.76               6.80               8.73             1,447           13,535
        新       竹        縣                 7.91               8.27               6.57               6.15               8.38             1,828           17,093
        苗       栗        縣               10.39               5.93               8.69               6.05               9.53                973             9,097
        彰       化        縣                 7.44               6.88               7.57               4.83               4.08                482             4,505
        南       投        縣                 7.40               8.50               7.85               6.86               9.58             2,491           23,294
        雲       林        縣                 6.94               9.54               6.15               5.59               2.54                210             1,963
        嘉       義        縣                 8.17               8.66               7.89               7.94             11.34                527             4,929
        屏       東        縣                 8.28               8.83               9.06               7.61             13.01             5,395           50,459
        臺       東        縣                 8.20               9.12               8.79               7.97             16.42             7,177           67,118
        花       蓮        縣                 8.40               8.35               8.74               7.17             14.80             8,396           78,520
        澎       湖        縣                 5.65               5.36               4.12               5.75               3.07                  56                522
        基       隆        市                 8.80               6.97               9.59               5.93               8.64                820             7,666
        新       竹        市                 6.78               8.48               6.80               3.68               5.62                338             3,157
        嘉       義        市                 5.21             10.33               4.21               7.41               4.12                  93                874



                                                           A-6
   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342