Page 341 - 109年原住民就業狀況調查度報告
P. 341
表A4-1 原住民族家計負擔狀況-按地區別分
109年 單位:%、人
主要家計 次要(輔助) 不需要 樣本數 母體數
項目別 總計
負責人 家計負責人 負責家計 (人) (人)
總 計 100.00 32.25 28.93 38.82 49,360 461,643
行 政 區 域
山地原住民族地區 100.00 34.84 27.78 37.38 15,021 140,490
平地原住民族地區 100.00 31.17 28.14 40.69 12,141 113,548
非 原 住 民 族 地 區 100.00 31.09 30.14 38.78 22,197 207,604
統 計 區 域
北 部 地 區 100.00 32.64 28.02 39.34 17,008 159,066
山地原住民族地區 100.00 38.47 18.89 42.63 3,030 28,336
平地原住民族地區 100.00 35.26 21.06 43.68 59 550
非 原 住 民 族 地 區 100.00 31.35 30.04 38.61 13,919 130,181
中 部 地 區 100.00 33.15 31.79 35.06 7,054 65,970
山地原住民族地區 100.00 35.54 33.51 30.95 2,717 25,406
平地原住民族地區 100.00 27.03 35.28 37.69 301 2,817
非 原 住 民 族 地 區 100.00 32.00 30.38 37.62 4,036 37,747
南 部 地 區 100.00 31.03 30.73 38.25 9,727 90,969
山地原住民族地區 100.00 32.00 31.21 36.79 5,283 49,412
平地原住民族地區 100.00 38.35 28.64 33.00 219 2,053
非 原 住 民 族 地 區 100.00 29.42 30.23 40.34 4,224 39,505
東 部 地 區 100.00 32.18 27.50 40.32 15,572 145,638
山地原住民族地區 100.00 35.34 26.09 38.56 3,992 37,337
平地原住民族地區 100.00 31.13 27.98 40.89 11,562 108,129
非 原 住 民 族 地 區 # # # # # #
縣 市
新 北 市 100.00 31.17 31.59 37.23 4,819 45,074
臺 北 市 100.00 40.69 22.47 36.84 1,431 13,381
桃 園 市 100.00 30.23 29.85 39.91 6,326 59,161
臺 中 市 100.00 37.18 26.55 36.27 2,899 27,111
臺 南 市 100.00 25.80 33.89 40.30 678 6,340
高 雄 市 100.00 31.67 30.28 38.05 2,977 27,847
宜 蘭 縣 100.00 41.02 17.93 41.05 1,447 13,535
新 竹 縣 100.00 31.14 26.33 42.53 1,828 17,093
苗 栗 縣 100.00 28.43 33.74 37.83 973 9,097
彰 化 縣 100.00 30.80 32.89 36.31 482 4,505
南 投 縣 100.00 31.99 36.62 31.40 2,491 23,294
雲 林 縣 100.00 18.56 35.45 45.99 210 1,963
嘉 義 縣 100.00 34.38 29.98 35.63 527 4,929
屏 東 縣 100.00 30.91 30.52 38.57 5,395 50,459
臺 東 縣 100.00 32.82 30.47 36.72 7,177 67,118
花 蓮 縣 100.00 31.64 24.96 43.40 8,396 78,520
澎 湖 縣 100.00 30.41 48.13 21.46 56 522
基 隆 市 100.00 36.20 19.22 44.59 820 7,666
新 竹 市 100.00 27.88 40.12 32.00 338 3,157
嘉 義 市 100.00 36.58 27.79 35.63 93 874
A-10

