Page 339 - 109年原住民就業狀況調查度報告
P. 339

表A3-1 原住民族教育程度-按地區別分


                                                             109年                                    單位:%、人
                                                              高級中等
                                           小學                                         大學       樣本數        母體數
              項目別               總計                 國(初)中 (高中、高             專科
                                         及以下                                         及以上         (人)        (人)
                                                                 職)
      總                  計          100.00          14.05          18.09          36.61            8.38          22.87        49,360      461,643
      行      政     區     域
         山地原住民族地區                   100.00          16.03         20.42         37.53           7.91         18.11       15,021      140,490
         平地原住民族地區                   100.00          20.11         18.24         34.99           8.08         18.59       12,141      113,548
         非 原 住 民 族 地 區              100.00            9.39         16.44         36.87           8.86         28.44       22,197      207,604
      統      計     區     域
        北    部    地     區           100.00          10.10         18.95         38.45           7.63         24.87       17,008      159,066
         山地原住民族地區                   100.00          13.13         27.03         41.22           5.83         12.79         3,030       28,336
         平地原住民族地區                   100.00          10.69         19.84         42.68            6.60          20.20               59             550
         非 原 住 民 族 地 區              100.00            9.44         17.18         37.83           8.03         27.52       13,919      130,181
        中    部    地     區           100.00          10.81         20.74         37.30           8.07         23.08         7,054       65,970
         山地原住民族地區                   100.00          12.87         24.28         39.49           7.19         16.17         2,717       25,406
         平地原住民族地區                   100.00          15.45         23.59         37.49           6.37         17.09            301         2,817
         非 原 住 民 族 地 區              100.00            9.07         18.15         35.81           8.78         28.19         4,036       37,747
        南    部    地     區           100.00          14.55         15.22         34.58         10.27         25.38         9,727       90,969
         山地原住民族地區                   100.00          18.40         16.97         34.58           9.03         21.01         5,283       49,412
         平地原住民族地區                   100.00          18.52         29.28         30.89         12.01           9.30            219         2,053
         非 原 住 民 族 地 區              100.00            9.53         12.30         34.76         11.73         31.68         4,224       39,505
        東    部    地     區           100.00          19.51         17.76         35.55           8.16         19.03       15,572      145,638
         山地原住民族地區                   100.00          17.25         17.34         37.30           8.49         19.62         3,992       37,337
         平地原住民族地區                   100.00          20.31         17.88         34.96           8.05         18.80       11,562      108,129
         非 原 住 民 族 地 區               #          #          #         #          #          #          #          #
      縣                  市
        新       北       市           100.00            9.87          18.09          35.59            8.21          28.23          4,819        45,074
        臺       北       市           100.00            7.18          14.33          33.37            8.74          36.38          1,431        13,381
        桃       園       市           100.00            9.95          19.22          41.99            7.09          21.75          6,326        59,161
        臺       中       市           100.00            9.26          19.05          34.90            9.51          27.29          2,899        27,111
        臺       南       市           100.00            8.55          11.97          32.41            7.48          39.58             678          6,340
        高       雄       市           100.00          10.71          14.03          33.20          11.69          30.37          2,977        27,847
        宜       蘭       縣           100.00          10.82          21.82          39.46            8.40          19.49          1,447        13,535
        新       竹       縣           100.00          11.01          20.51          39.62            7.18          21.67          1,828        17,093
        苗       栗       縣           100.00            9.83          24.84          42.47            5.22          17.65             973          9,097
        彰       化       縣           100.00          12.25          19.82          38.00            6.47          23.47             482          4,505
        南       投       縣           100.00          12.89          21.43          37.94            7.70          20.04          2,491        23,294
        雲       林       縣           100.00            8.82          19.17          37.30            9.34          25.38             210          1,963
        嘉       義       縣           100.00            9.71          22.51          41.60            6.57          19.62             527          4,929
        屏       東       縣           100.00          18.15          15.63          34.77          10.19          21.27          5,395        50,459
        臺       東       縣           100.00          20.49          18.04          33.54            9.14          18.79          7,177        67,118
        花       蓮       縣           100.00          18.68          17.51          37.26            7.32          19.23          8,396        78,520
        澎       湖       縣           100.00            3.88          11.06          39.94          12.84          32.28               56             522
        基       隆       市           100.00          15.17          23.14          34.39            5.73          21.57             820          7,666
        新       竹       市           100.00            8.19          14.45          33.87            8.49          35.01             338          3,157
        嘉       義       市           100.00            6.04          14.45          40.30            9.79          29.42               93             874



                                                           A-8
   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344