Page 338 - 109年原住民就業狀況調查度報告
P. 338

表A3 原住民族教育程度-按人口特性分


                                                                109年                                  單位:%、人

                                                                高級中等
                                              小學                                       大學       樣本數        母體數
               項目別                  總計                 國(初)中 (高中、高           專科
                                             及以下                                      及以上         (人)       (人)
                                                                   職)
      總                      計         100.00         14.05         18.09         36.61           8.38         22.87       49,360     461,643
      性                      別
                  男                    100.00         10.15         18.74         41.68           8.06         21.37       23,538     220,138
                  女                    100.00         17.60         17.51         31.99           8.67         24.24       25,822     241,505
      年                      齡
       15      ~     24     歲          100.00           0.06           7.48         48.74           6.36         37.36         9,952       93,073
         15    ~    19    歲            100.00           0.07         10.02         63.07           3.63         23.20         4,633       43,329
         20    ~    24    歲            100.00           0.04           5.27         36.26           8.74         49.69         5,319       49,744
       25      ~     34     歲          100.00           0.18           9.08         39.79           8.49         42.45         9,749       91,181
         25    ~    29    歲            100.00           0.08           7.15         38.49           7.31         46.97         5,324       49,793
         30    ~    34    歲            100.00           0.30         11.40         41.37           9.91         37.02         4,425       41,388
       35      ~     44     歲          100.00           1.27         18.95         46.70         12.44         20.64         9,297       86,949
         35    ~    39    歲            100.00           0.75         17.94         46.59         11.14         23.57         4,775       44,652
         40    ~    44    歲            100.00           1.82         20.01         46.82         13.81         17.54         4,522       42,297
       45      ~     54     歲          100.00           7.14         31.41         38.07         10.94         12.45         8,068       75,454
         45    ~    49    歲            100.00           4.72         26.69         42.37         12.20         14.02         4,066       38,027
         50    ~    54    歲            100.00           9.59         36.20         33.70           9.66         10.85         4,002       37,427
       55      ~     64     歲          100.00         35.06         32.17         21.17           6.53           5.07         7,109       66,489
         55    ~    59    歲            100.00         27.24         36.41         23.53           7.48           5.33         3,894       36,424
         60    ~    64    歲            100.00         44.52         27.03         18.31           5.38           4.76         3,215       30,065
       65    歲    及    以    上          100.00         71.83         13.85           8.12           3.32           2.88         5,185       48,497
      婚       姻      狀       況
       未                    婚          100.00           1.97         10.56         41.75           7.46         38.25       19,336     180,837
       有          配         偶          100.00         16.61         22.21         35.55         10.04         15.60       22,865     213,861
       離     婚    、    分    居          100.00         14.55         29.24         41.07           8.74           6.40         3,642       34,057
       喪                    偶          100.00         63.29         21.18         10.57           2.29           2.66         3,517       32,888
      個    人   每    月    收   入
       沒      有      收      入          100.00         12.74         17.78         40.21           5.84         23.43       12,711     118,826
       未     滿    1   萬     元          100.00         48.57         20.42         19.54           3.57           7.91         6,527       61,104
       1 萬 元 ~ 未 滿 2 萬 元               100.00         24.77         24.89         30.99           5.46         13.90         3,035       28,400
       2 萬 元 ~ 未 滿 3 萬 元               100.00           7.17         19.69         41.54           9.51         22.08       10,910     101,995
       3 萬 元 ~ 未 滿 4 萬 元               100.00           4.16         16.52         40.55         10.52         28.25         8,887       83,138
       4 萬 元 ~ 未 滿 5 萬 元               100.00           3.87         15.24         38.38         12.07         30.44         3,933       36,803
       5 萬 元 ~ 未 滿 6 萬 元               100.00           3.13         14.20         32.55         15.86         34.26         1,714       16,033
       6 萬 元 ~ 未 滿 7 萬 元               100.00           1.58           8.33         31.30         17.35         41.45            786         7,351
       7 萬 元 及 以 上                     100.00           2.43           6.64         34.25         16.37         40.31            856         7,993
      勞     動     力    狀     況
       就          業         者          100.00           6.62         18.85         37.98         10.30         26.26       28,155     263,319
       失          業         者          100.00           5.09         20.43         41.79           6.34         26.36         1,167       10,913
       非      勞      動      力          100.00         28.08         18.37         30.99           5.27         17.29       17,821     166,667
       現役軍人/監管/失蹤人口                    100.00           0.37           5.04         61.58         10.08         22.92         2,218       20,744


                                                           A-7
   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343