Page 362 - 109年原住民就業狀況調查度報告
P. 362

表B2-2 原住民族就失業情形-按人口特性分


                                                               109年                                        單位:人
                                       勞動力人口                         男                        女
                                                                                                            樣本數
               項目別
                                  總計      就業       失業       計       就業      失業       計       就業      失業       (人)

     總                      計       274,232     263,319       10,913     142,077     136,210         5,867     132,155     127,109         5,046       29,322
     年                      齡
       15     ~     24     歲          33,164       30,553         2,611       16,482       15,174         1,308       16,682       15,379         1,303         3,546
        15    ~     19   歲              6,910         6,264            646         4,010         3,620            390         2,900         2,644            257            739
        20    ~     24   歲            26,255       24,290         1,965       12,472       11,554            918       13,782       12,736         1,047         2,808
       25     ~     34     歲          72,054       69,118         2,936       37,154       35,648         1,506       34,900       33,470         1,430         7,704
        25    ~     29   歲            38,815       37,036         1,779       19,353       18,477            876       19,462       18,559            903         4,150
        30    ~     34   歲            33,239       32,082         1,157       17,801       17,171            630       15,438       14,911            527         3,554
       35     ~     44     歲          71,207       69,022         2,185       36,852       35,580         1,272       34,356       33,443            913         7,614
        35    ~     39   歲            36,341       35,076         1,265       19,097       18,379            718       17,244       16,697            547         3,886
        40    ~     44   歲            34,867       33,947            920       17,755       17,201            555       17,112       16,746            366         3,728
       45     ~     54     歲          57,950       56,223         1,726       30,126       29,214            912       27,823       27,009            814         6,196
        45    ~     49   歲            30,658       29,825            833       15,553       15,085            468       15,105       14,740            365         3,278
        50    ~     54   歲            27,292       26,398            894       14,573       14,129            444       12,719       12,269            450         2,918
       55     ~     64     歲          34,342       33,105         1,237       18,411       17,701            709       15,932       15,404            528         3,672
        55    ~     59   歲            21,897       21,165            732       11,525       11,113            412       10,372       10,052            320         2,341
        60    ~     64   歲            12,446       11,940            506         6,886         6,588            298         5,560         5,352            208         1,331
       65   歲    及    以    上            5,516         5,297            219         3,053         2,893            161         2,463         2,405              58            589
     教       育       程      度
       小    學    及    以    下          17,978       17,423            556         8,233         7,967            266         9,745         9,456            289         1,925
       國    (    初     )   中          51,855       49,625         2,230       30,399       28,978         1,421       21,456       20,648            809         5,544
       高級中等(高中、高職)                  104,569     100,008         4,560       58,936       56,503         2,433       45,633       43,505         2,128       11,178
       專                   科          27,817       27,125            692       13,055       12,746            309       14,762       14,379            383         2,976
       大    學    及    以    上          72,014       69,138         2,876       31,456       30,017         1,439       40,559       39,121         1,438         7,698
     婚       姻       狀      況
       未                   婚        105,302       99,683         5,619       59,173       55,813         3,360       46,129       43,870         2,259       11,260
       有         配         偶        136,766     133,054         3,713       70,677       68,739         1,938       66,090       64,315         1,775       14,622
       離    婚    或    分    居          23,741       22,576         1,164       10,545       10,042            503       13,195       12,534            661         2,538
       喪                   偶            8,424         8,006            418         1,683         1,617              66         6,741         6,390            351            901
     個    人   每    月    收   入
       沒     有      收      入          10,250         1,474         8,775         5,408            670         4,739         4,841            805         4,037         1,097
       未    滿    1    萬    元            9,750         8,392         1,359         3,922         3,178            745         5,828         5,214            614         1,041
       1 萬 元 ~ 未 滿 2 萬 元              20,891       20,496            395         8,118         7,924            194       12,773       12,572            201         2,233
       2 萬 元 ~ 未 滿 3 萬 元              95,229       95,007            222       36,890       36,818              73       58,339       58,190            149       10,184
       3 萬 元 ~ 未 滿 4 萬 元              77,876       77,796              80       45,052       44,997              55       32,824       32,799              25         8,327
       4 萬 元 ~ 未 滿 5 萬 元              33,585       33,553              33       23,269       23,246              24       10,316       10,307                9         3,590
       5 萬 元 ~ 未 滿 6 萬 元              14,573       14,563              10       10,489       10,479              10         4,084         4,084                 -         1,558
       6 萬 元 ~ 未 滿 7 萬 元                6,205         6,165              40         4,459         4,430              29         1,747         1,735              12            663
       7 萬 元 及 以 上                      5,874         5,874                 -         4,470         4,470                 -         1,404         1,404                 -            627
     家    計   負    擔    狀   況
       主 要 家 計 負 責 人                124,624     121,196         3,427       86,834       84,482         2,352       37,789       36,714         1,075       13,326
       次要(輔助)家計負責人                  106,222     102,785         3,437       36,050       34,504         1,546       70,173       68,281         1,891       11,357
       不 需 要 負 責 家 計                  43,387       39,338         4,049       19,194       17,225         1,969       24,193       22,113         2,080         4,638
     註:勞動力人口不包含現役軍人、失蹤人口與監管人口。


                                                           B-9
   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367