Page 366 - 109年原住民就業狀況調查度報告
P. 366
表C1 原住民族就業者的行業-按人口特性分
109年 單位:%、人
工業
用水
農林漁 礦業及 電力及
項目別 總計 供應及 營建 批發及 運輸及 住宿及
牧業 小計 土石採 製造業 燃氣供 小計
取業 應業 污染整 工程業 零售業 倉儲業 餐飲業
治業
總 計 100.00 8.36 31.89 0.41 15.05 0.49 1.15 14.79 59.75 9.55 6.25 10.53
性 別
男 100.00 9.88 42.73 0.72 15.11 0.83 1.65 24.42 47.39 5.77 10.36 7.14
女 100.00 6.73 20.28 0.08 14.99 0.13 0.61 4.47 72.99 13.59 1.85 14.16
年 齡
15 ~ 24 歲 100.00 3.13 22.42 0.27 9.49 0.19 0.26 12.20 74.45 17.00 4.51 22.21
15 ~ 19 歲 100.00 3.02 24.40 - 7.58 0.12 0.24 16.48 72.58 17.23 4.17 32.34
20 ~ 24 歲 100.00 3.16 21.91 0.34 9.99 0.21 0.26 11.10 74.93 16.95 4.60 19.59
25 ~ 34 歲 100.00 3.87 29.89 0.43 16.21 0.56 0.94 11.74 66.25 11.64 6.50 11.00
25 ~ 29 歲 100.00 3.22 27.15 0.33 14.04 0.62 0.67 11.49 69.63 12.33 5.94 12.78
30 ~ 34 歲 100.00 4.62 33.04 0.56 18.72 0.49 1.26 12.02 62.33 10.84 7.14 8.94
35 ~ 44 歲 100.00 5.86 36.42 0.44 19.87 0.52 1.51 14.08 57.71 9.04 7.29 7.94
35 ~ 39 歲 100.00 4.83 36.24 0.30 21.20 0.52 0.98 13.23 58.93 9.36 7.26 8.31
40 ~ 44 歲 100.00 6.93 36.61 0.58 18.50 0.51 2.06 14.96 56.46 8.71 7.33 7.56
45 ~ 54 歲 100.00 10.06 35.62 0.48 14.12 0.70 1.21 19.11 54.32 6.07 6.14 8.56
45 ~ 49 歲 100.00 8.88 34.66 0.48 14.82 0.66 1.06 17.64 56.46 6.75 6.49 9.20
50 ~ 54 歲 100.00 11.39 36.70 0.49 13.33 0.73 1.39 20.76 51.91 5.31 5.75 7.85
55 ~ 64 歲 100.00 20.05 31.24 0.28 10.85 0.27 1.41 18.44 48.71 5.76 6.18 7.88
55 ~ 59 歲 100.00 16.20 31.99 0.23 11.10 0.16 1.29 19.21 51.82 5.66 7.06 8.66
60 ~ 64 歲 100.00 26.87 29.93 0.37 10.40 0.45 1.63 17.08 43.21 5.94 4.64 6.51
65 歲 及 以 上 100.00 38.53 18.24 0.61 5.20 0.11 2.09 10.22 43.23 6.41 1.22 8.01
教 育 程 度
小 學 及 以 下 100.00 31.47 36.66 0.24 11.60 0.25 1.75 22.82 31.87 5.60 3.24 5.89
國 ( 初 ) 中 100.00 15.94 44.61 0.62 15.22 0.49 1.59 26.70 39.44 6.49 6.59 8.69
高級中等(高中、高職) 100.00 6.87 37.18 0.54 17.55 0.58 1.25 17.26 55.95 10.78 8.50 11.93
專 科 100.00 2.99 25.27 0.53 15.60 0.54 0.72 7.89 71.73 10.04 5.49 10.05
大 學 及 以 上 100.00 1.35 16.51 0.08 11.96 0.40 0.72 3.35 82.15 10.76 3.83 11.17
婚 姻 狀 況
未 婚 100.00 4.37 28.59 0.39 14.36 0.39 0.61 12.84 67.04 12.35 5.27 13.93
有 配 偶 100.00 10.46 34.55 0.47 16.05 0.56 1.58 15.89 54.99 7.48 7.13 7.87
離 婚 或 分 居 100.00 8.33 35.27 0.28 13.81 0.59 1.01 19.58 56.40 9.19 6.97 10.80
喪 偶 100.00 23.04 19.41 - 10.55 0.24 1.18 7.44 57.55 10.09 2.00 11.47
個 人 每 月 收 入
未 滿 1 萬 元 100.00 33.03 13.30 - 6.44 - 1.47 5.39 53.67 9.91 1.26 17.49
1 萬 元 ~ 未 滿 2 萬 元 100.00 28.40 16.29 0.26 5.45 0.06 0.58 9.95 55.30 12.60 2.17 16.39
2 萬 元 ~ 未 滿 3 萬 元 100.00 8.98 28.52 0.28 16.82 0.26 0.86 10.28 62.50 12.91 3.97 14.45
3 萬 元 ~ 未 滿 4 萬 元 100.00 3.57 37.85 0.59 16.80 0.54 1.53 18.38 58.58 8.49 6.91 7.67
4 萬 元 ~ 未 滿 5 萬 元 100.00 2.45 43.60 0.58 16.03 1.00 1.40 24.58 53.96 5.09 10.14 4.95
5 萬 元 ~ 未 滿 6 萬 元 100.00 3.13 34.57 0.38 13.97 0.94 1.65 17.63 62.30 3.30 14.96 5.08
6 萬 元 ~ 未 滿 7 萬 元 100.00 2.42 28.08 0.70 12.72 0.31 0.39 13.97 69.51 3.07 12.02 2.45
7 萬 元 及 以 上 100.00 3.23 23.85 0.17 10.58 1.90 0.41 10.79 72.92 5.62 7.43 6.54
C-1

