Page 370 - 109年原住民就業狀況調查度報告
P. 370

表C2 原住民族就業者從事農林漁牧業平均每年農閒期間-按人口特性分


                                                               109年                                   單位:%、人

                                                         平均每年農閒期間
                                                           1至未     2至未     3至未             沒有農     樣本數      母體數
                項目別               總計                1個                             6個月
                                            計              滿2個     滿3個     滿6個             閒時期       (人)     (人)
                                                   月內                               以上
                                                            月        月       月
      總                     計      100.00       44.92        5.93        5.78      13.37      10.24        9.60      55.08      2,353    22,009
      性                     別
                  男                100.00       42.43        5.54        5.37      13.12        9.64        8.77      57.57      1,438    13,454
                  女                100.00       48.83        6.55        6.42      13.77      11.19      10.90      51.17         915      8,555
      年                     齡
        15     ~     24    歲       100.00  39.6         6.87        8.78        8.31        8.93        6.69      60.43         102         957
          15    ~   19    歲        100.00       49.93      16.25        6.74      18.10        5.42        3.43      50.07           20         189
          20    ~   24    歲        100.00       37.01        4.56        9.28        5.89        9.80        7.49      62.99           82         768
        25     ~     34    歲       100.00       33.32        4.04        2.81        6.68        9.94        9.85      66.68         286      2,675
          25    ~   29    歲        100.00       34.17        4.28        1.17        5.39      10.61      12.71      65.83         128      1,192
          30    ~   34    歲        100.00       32.65        3.84        4.13        7.72        9.39        7.55      67.35         159      1,483
        35     ~     44    歲       100.00       43.76        5.85        7.11        9.40      11.85        9.56      56.24         433      4,046
          35    ~   39    歲        100.00       45.61        7.22        8.89        5.33      12.57      11.61      54.39         181      1,693
          40    ~   44    歲        100.00       42.42        4.86        5.82      12.32      11.34        8.09      57.58         252      2,353
        45     ~     54    歲       100.00       45.89        8.45        4.97      14.64        7.94        9.90      54.11         605      5,654
          45    ~   49    歲        100.00       46.07        9.65        5.38      14.97        6.88        9.18      53.93         283      2,647
          50    ~   54    歲        100.00       45.74        7.40        4.60      14.34        8.87      10.53      54.26         322      3,007
        55     ~     64    歲       100.00       48.14        4.77        4.89      17.12      12.47        8.89      51.86         709      6,636
          55    ~   59    歲        100.00       46.31        6.01        6.33      16.82      10.34        6.82      53.69         366      3,428
          60    ~   64    歲        100.00       50.09        3.44        3.35      17.44      14.74      11.11      49.91         343      3,208
        65   歲    及    以   上       100.00       51.76        4.94      10.75      16.73        7.18      12.16      48.24         218      2,041
      教       育      程      度
        小    學    及    以   下       100.00       53.30        7.65        7.13      15.06      11.71      11.75      46.70         586      5,483
        國     (   初    )   中       100.00       45.86        6.11        4.59      15.84      10.93        8.38      54.14         846      7,911
        高級中等(高中、高職)                100.00       40.10        3.96        6.94      10.30        8.30      10.59      59.90         735      6,872
        專                  科       100.00       25.70        4.96        3.57        2.80        9.09        5.27      74.30           87         811
        大    學    及    以   上       100.00       39.88        9.69        1.21      14.33      10.98        3.68      60.12           99         932
      婚       姻      狀      況
        未                  婚       100.00       38.16        5.03        5.18        9.05      11.42        7.47      61.84         467      4,361
        有         配        偶       100.00       46.93        6.08        5.37      14.78        9.52      11.18      53.07      1,488    13,923
        離    婚    或    分   居       100.00       43.37        6.66        7.56      12.92      10.44        5.78      56.63         201      1,881
        喪                  偶       100.00       47.29        6.15        8.47      13.42      12.70        6.55      52.71         197      1,845
      個    人   每   月    收   入
        未    滿    1   萬    元       100.00       43.13        6.50        3.35      13.32        7.46      12.50      56.87         349      3,258
        1 萬 元 ~ 未 滿 2 萬 元          100.00       54.04        7.84        8.22      14.86      14.02        9.09      45.96         622      5,822
        2 萬 元 ~ 未 滿 3 萬 元          100.00       42.92        4.92        5.70      13.36        8.94      10.00      57.08         912      8,533
        3 萬 元 ~ 未 滿 4 萬 元          100.00       28.43        1.74        2.45      10.03        8.50        5.73      71.57         297      2,781
        4 萬 元 ~ 未 滿 5 萬 元          100.00       65.60        8.17      13.28      14.78      15.81      13.56      34.40           88         821
        5 萬 元 ~ 未 滿 6 萬 元          100.00       29.93        9.10        4.39      10.86        1.92        3.67      70.07           49         456
        6 萬 元 ~ 未 滿 7 萬 元          100.00       47.99      25.84         -        6.04        7.21        8.89      52.01           16         149
        7 萬 元 及 以 上                100.00       71.45      11.71         -      23.95      24.08      11.71      28.55           20         190
      註:本題調查對象為從事農林漁牧業者

                                                           C-5
   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375