Page 374 - 109年原住民就業狀況調查度報告
P. 374

表C4 原住民族就業者的職業-按人口特性分


                                                                109年                                   單位:%、人


                                                                            技術員及
                                              民意代表、主            專業                                      服務及銷售
              項目別                   總計                                      助理專業         事務支援人員
                                              管及經理人員            人員                                       工作人員
                                                                              人員

     總                     計                 100.00                  1.24                   8.81                   7.05                   8.41                  23.47
     性                     別
                男                            100.00                  1.67                   5.48                   6.45                   4.59                  14.92
                女                            100.00                  0.77                  12.37                  7.69                  12.51                 32.63
     年                     齡
       15     ~     24    歲                  100.00                  0.12                   8.54                   5.81                   8.06                  40.63
         15    ~   19   歲                    100.00                    -                  2.26                   1.27                   5.13                  48.12
         20    ~   24   歲                    100.00                  0.15                  10.16                  6.99                   8.82                  38.70
       25     ~     34    歲                  100.00                  0.72                  12.09                  9.61                  12.15                 24.66
         25    ~   29   歲                    100.00                  0.24                  12.70                  9.91                  13.29                 27.00
         30    ~   34   歲                    100.00                  1.29                  11.38                  9.25                  10.83                 21.95
       35     ~     44    歲                  100.00                  1.34                   9.68                   8.10                   8.76                  20.10
         35    ~   39   歲                    100.00                  0.93                  10.28                  8.62                   8.40                  20.45
         40    ~   44   歲                    100.00                  1.76                   9.07                   7.56                   9.13                  19.74
       45     ~     54    歲                  100.00                  1.36                   7.26                   6.14                   6.93                  20.03
         45    ~   49   歲                    100.00                  1.40                   8.20                   5.80                   8.03                  20.87
         50    ~   54   歲                    100.00                  1.32                   6.20                   6.53                   5.70                  19.07
       55     ~     64    歲                  100.00                  2.73                   3.77                   3.12                   3.95                  18.43
         55    ~   59   歲                    100.00                  2.59                   4.02                   3.54                   4.91                  19.68
         60    ~   64   歲                    100.00                  2.98                   3.33                   2.37                   2.26                  16.22
       65   歲    及   以    上                  100.00                  2.36                   3.95                   1.26                   0.67                  20.85
     教       育      程      度
      小    學    及    以    下                  100.00                  0.72                   0.96                   0.82                   0.67                  14.02
      國     (   初     )   中                  100.00                  0.60                   0.66                   1.85                   1.35                  17.85
      高級中等(高中、高職)                            100.00                  0.89                   2.19                   5.22                   6.28                  25.61
      專                   科                  100.00                  1.75                  13.50                  9.54                  10.62                 28.43
      大    學    及    以    上                  100.00                  2.12                  24.36                 14.02                 17.65                 24.84
     婚       姻      狀      況
      未                   婚                  100.00                  0.68                  11.20                  8.13                  10.52                 28.41
      有         配         偶                  100.00                  1.73                   8.22                   6.89                   7.47                  19.28
      離    婚    或    分    居                  100.00                  1.01                   3.74                   5.37                   6.03                  24.99
      喪                   偶                  100.00                  0.60                   2.94                   1.05                   4.59                  27.22
     個    人   每   月    收   入
      未    滿     1   萬    元                  100.00                  0.09                   4.85                   1.53                   5.19                  28.17
      1 萬 元 ~ 未 滿 2 萬 元                      100.00                  0.33                   2.81                   1.50                   3.76                  31.99
      2 萬 元 ~ 未 滿 3 萬 元                      100.00                  0.41                   4.91                   5.03                   9.85                  28.67
      3 萬 元 ~ 未 滿 4 萬 元                      100.00                  0.67                   9.56                   9.19                   9.70                  20.97
      4 萬 元 ~ 未 滿 5 萬 元                      100.00                  2.51                  13.94                  9.98                   6.85                  12.35
      5 萬 元 ~ 未 滿 6 萬 元                      100.00                  2.95                  17.22                 11.44                  7.25                  15.20
      6 萬 元 ~ 未 滿 7 萬 元                      100.00                  4.96                  23.60                  9.51                   6.99                  19.81
      7 萬 元 及 以 上                            100.00                 11.74                 23.74                  9.77                   2.89                  22.56



                                                           C-9
   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379