Page 375 - 109年原住民就業狀況調查度報告
P. 375

表C4 原住民族就業者的職業-按人口特性分(續)


                                                                109年                                  單位:%、人



                                農、林、漁、          技藝有關        機械設備操作        基層技術工及           樣本數           母體數
               項目別
                                牧業生產人員          工作人員         及組裝人員           勞力工             (人)           (人)


      總                     計                   4.85                17.27                13.31                15.60              28,155            263,319
      性                     別
                 男                              5.85                26.79                19.18                15.07              14,564            136,210
                 女                              3.78                  7.07                  7.01                16.17              13,591            127,109
      年                     齡
        15     ~     24    歲                    1.15                14.18                  6.89                14.60                3,267              30,553
          15   ~    19   歲                      0.38                16.68                  3.33                22.84                   670                6,264
          20   ~    24   歲                      1.36                13.53                  7.81                12.48                2,598              24,290
        25     ~     34    歲                    2.04                15.22                12.23                11.28                7,390              69,118
          25   ~    29   歲                      1.44                14.77                10.01                10.64                3,960              37,036
          30   ~    34   歲                      2.74                15.74                14.80                12.03                3,430              32,082
        35     ~     44    歲                    2.83                17.76                16.67                14.76                7,380              69,022
          35   ~    39   歲                      2.40                17.72                17.87                13.34                3,751              35,076
          40   ~    44   歲                      3.27                17.80                15.44                16.22                3,629              33,947
        45     ~     54    歲                    5.66                19.96                14.49                18.15                6,012              56,223
          45   ~    49   歲                      4.81                19.11                14.58                17.20                3,189              29,825
          50   ~    54   歲                      6.63                20.92                14.40                19.23                2,823              26,398
        55     ~     64    歲                  13.11                19.67                13.54                21.67                3,540              33,105
          55   ~    59   歲                      9.97                20.06                14.12                21.12                2,263              21,165
          60   ~    64   歲                    18.69                18.98                12.50                22.66                1,277              11,940
        65   歲   及    以    上                  28.92                11.99                  6.47                23.54                   566                5,297
      教      育       程      度
       小    學    及    以    下                  19.52                22.28                  9.18                31.83                1,865              17,423
       國     (   初     )   中                    8.25                27.14                17.55                24.74                5,306              49,625
       高級中等(高中、高職)                              4.03                20.73                17.57                17.49              10,690            100,008
       專                   科                    1.63                13.10                12.01                  9.41                2,903              27,125
       大    學    及    以    上                    1.16                  5.56                  5.65                  4.64                7,391              69,138
      婚      姻       狀      況
       未                   婚                    1.98                16.21                10.27                12.60              10,659              99,683
       有         配         偶                    6.69                18.02                15.72                15.99              14,225            133,054
       離    婚    或    分    居                    4.21                19.89                14.31                20.45                2,414              22,576
       喪                   偶                  11.88                10.74                  8.28                32.69                   857                8,006
      個   人    每   月    收   入
       未    滿     1   萬    元                  15.69                  7.38                  2.73                34.37                1,055                9,866
       1 萬 元 ~ 未 滿 2 萬 元                      16.38                10.14                  3.62                29.48                2,190              20,496
       2 萬 元 ~ 未 滿 3 萬 元                        5.18                13.34                11.26                21.35              10,161              95,007
       3 萬 元 ~ 未 滿 4 萬 元                        2.12                21.49                15.52                10.78                8,318              77,796
       4 萬 元 ~ 未 滿 5 萬 元                        2.12                27.19                18.91                  6.15                3,587              33,553
       5 萬 元 ~ 未 滿 6 萬 元                        2.55                18.80                20.93                  3.65                1,557              14,563
       6 萬 元 ~ 未 滿 7 萬 元                        1.45                13.47                16.40                  3.82                   659                6,165
       7 萬 元 及 以 上                              2.20                10.01                14.66                  2.43                   627                5,874



                                                          C-10
   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380