Page 377 - 109年原住民就業狀況調查度報告
P. 377

表C4-1 原住民族就業者的職業-按地區別分(續)


                                                                109年                                  單位:%、人




                                農、林、漁、          技藝有關        機械設備操作        基層技術工及           樣本數           母體數
               項目別
                                牧業生產人員          工作人員         及組裝人員           勞力工             (人)           (人)


      總                     計                   4.85                17.27                13.31                15.60              28,155            263,319
      行      政       區      域
        山 地 原 住 民 族 地 區                         9.74                15.25                13.14                18.99                8,047              75,266
        平 地 原 住 民 族 地 區                         7.15                18.61                10.09                15.37                6,481              60,614
        非 原 住 民 族 地 區                           0.87                17.83                14.94                13.70              13,626            127,439
      統      計       區      域
       北      部     地      區                    2.16                18.18                15.77                14.29              10,218              95,568
        山 地 原 住 民 族 地 區                       11.83                12.96                17.64                19.80                1,532              14,333
        平 地 原 住 民 族 地 區                         1.59                13.16                18.02                21.61                     33                   314
        非 原 住 民 族 地 區                           0.45                19.12                15.43                13.29                8,652              80,922
       中      部     地      區                    5.75                14.59                14.27                20.86                4,298              40,202
        山 地 原 住 民 族 地 區                       13.08                  9.36                11.75                28.30                1,551              14,508
        平 地 原 住 民 族 地 區                         6.22                11.54                11.43                27.29                   171                1,597
        非 原 住 民 族 地 區                           1.30                17.94                15.97                15.96                2,576              24,097
       南      部     地      區                    5.96                16.46                12.46                14.62                5,417              50,663
        山 地 原 住 民 族 地 區                         9.34                19.05                12.62                16.31                2,905              27,163
        平 地 原 住 民 族 地 區                         4.35                20.82                15.53                10.34                   125                1,166
        非 原 住 民 族 地 區                           1.93                13.08                12.10                12.78                2,388              22,334
       東      部     地      區                    6.99                18.08                10.31                15.12                8,221              76,886
        山 地 原 住 民 族 地 區                         6.22                16.02                11.56                15.16                2,059              19,261
        平 地 原 住 民 族 地 區                         7.26                18.79                  9.90                15.11                6,152              57,538
        非 原 住 民 族 地 區                      #             #             #             #             #             #
      縣                     市
       新         北         市                     0.41               17.36               13.40               14.04               3,054             28,561
       臺         北         市                     0.62                 6.96                 7.29               15.49                  895               8,367
       桃         園         市                     1.44               21.73               20.48               13.18               3,762             35,187
       臺         中         市                     1.34               18.34               15.74               16.34               1,818             17,004
       臺         南         市                     0.61               13.23               12.25               12.66                  410               3,833
       高         雄         市                     4.40               12.93               11.80               14.17               1,636             15,300
       宜         蘭         縣                   13.04               10.58               17.23               16.99                  762               7,126
       新         竹         縣                     4.37               15.07               14.40               17.58                  995               9,307
       苗         栗         縣                     8.60                 9.36               15.76               29.78                  532               4,981
       彰         化         縣                     2.87               18.68               19.01               22.29                  324               3,036
       南         投         縣                   11.06               10.71               10.71               23.82               1,494             13,976
       雲         林         縣                     1.84               18.09               16.60               10.05                  129               1,206
       嘉         義         縣                   22.86                 8.78                 5.53               26.42                  329               3,077
       屏         東         縣                     5.81               19.81               13.70               13.80               2,952             27,606
       臺         東         縣                     7.61               17.19                 9.42               14.66               3,875             36,239
       花         蓮         縣                     6.45               18.87               11.10               15.53               4,346             40,647
       澎         湖         縣                     1.44               12.16               11.62               13.87                    30                  278
       基         隆         市                     1.04               36.53               14.87               10.09                  530               4,959
       新         竹         市                      -                10.55                 5.84               17.73                  220               2,062
       嘉         義         市                     2.28               14.22                 9.26               16.15                    61                  570


                                                          C-12
   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382