Page 369 - 109年原住民就業狀況調查度報告
P. 369
表C1-1 原住民族就業者的行業-按地區別分(續)
單位:%、人 109年 單位:%、人
服務業
出版影 公共行
專業、 醫療保 藝術、 樣本數 母體數
項目別 音製作 金融及 不動 科學及 支援服 政及國 健及社 娛樂及 其他服
傳播及 保險業 產業 技術服 務業 防;強 教育業 會工作 休閒服 務業 (人) (人)
通資訊 務業 制性社 服務業 務業
服務業 會安全
總 計 1.09 1.12 0.25 1.20 3.57 5.03 5.20 8.43 2.17 5.36 28,155 263,319
行 政 區 域
山 地 原 住 民 族 地 區 0.32 0.46 0.10 0.66 3.24 8.58 5.42 10.44 2.25 3.92 8,047 75,266
平 地 原 住 民 族 地 區 1.08 1.49 0.20 1.41 3.24 5.18 4.74 9.38 2.29 5.37 6,481 60,614
非 原 住 民 族 地 區 1.55 1.33 0.37 1.42 3.92 2.87 5.28 6.79 2.06 6.22 13,626 127,439
統 計 區 域
北 部 地 區 1.67 1.01 0.35 1.37 3.86 3.45 4.80 5.82 1.96 5.94 10,218 95,568
山 地 原 住 民 族 地 區 0.24 0.24 - 0.67 4.88 9.06 5.07 5.60 2.72 4.56 1,532 14,333
平 地 原 住 民 族 地 區 - - - 3.11 5.26 1.36 7.74 2.71 4.39 4.55 33 314
非 原 住 民 族 地 區 1.93 1.15 0.41 1.49 3.67 2.46 4.74 5.87 1.81 6.19 8,652 80,922
中 部 地 區 0.61 1.10 0.29 0.69 5.00 4.07 5.11 7.83 2.25 4.74 4,298 40,202
山 地 原 住 民 族 地 區 0.26 0.58 0.18 0.51 5.14 6.10 5.00 9.27 1.97 2.57 1,551 14,508
平 地 原 住 民 族 地 區 1.17 1.55 0.91 0.33 2.57 4.43 4.31 4.56 5.64 4.68 171 1,597
非 原 住 民 族 地 區 0.78 1.38 0.31 0.83 5.08 2.82 5.23 7.18 2.19 6.05 2,576 24,097
南 部 地 區 0.54 1.11 0.13 1.26 2.75 6.90 6.72 10.00 2.78 4.85 5,417 50,663
山 地 原 住 民 族 地 區 0.17 0.43 - 0.86 2.02 9.10 6.43 10.57 2.78 3.41 2,905 27,163
平 地 原 住 民 族 地 區 0.45 1.91 - - 3.73 3.32 2.42 2.44 1.57 6.46 125 1,166
非 原 住 民 族 地 區 0.99 1.90 0.30 1.82 3.58 4.41 7.30 9.70 2.84 6.51 2,388 22,334
東 部 地 區 0.97 1.26 0.20 1.22 3.01 6.28 4.73 10.96 1.98 5.31 8,221 76,886
山 地 原 住 民 族 地 區 0.63 0.59 0.23 0.49 2.31 9.36 4.57 14.71 1.34 5.16 2,059 19,261
平 地 原 住 民 族 地 區 1.09 1.48 0.19 1.46 3.24 5.26 4.79 9.70 2.20 5.37 6,152 57,538
非 原 住 民 族 地 區 # # # # # # # # # # # #
縣 市
新 北 市 2.77 0.95 0.33 2.04 3.74 2.51 5.56 6.34 2.14 6.91 3,054 28,561
臺 北 市 5.23 3.38 0.86 1.97 6.52 4.50 6.12 6.14 1.39 14.37 895 8,367
桃 園 市 0.57 0.62 0.32 0.74 3.45 2.77 3.24 4.96 1.77 4.59 3,762 35,187
臺 中 市 0.40 1.26 0.34 0.65 4.58 4.02 5.07 7.09 2.33 5.77 1,818 17,004
臺 南 市 2.13 2.24 0.65 1.38 2.37 2.38 8.49 8.17 1.08 6.07 410 3,833
高 雄 市 0.67 1.54 0.16 1.95 3.66 5.51 7.97 8.41 2.89 5.90 1,636 15,300
宜 蘭 縣 0.81 0.42 0.08 1.19 4.01 6.06 6.99 8.83 2.03 2.09 762 7,126
新 竹 縣 0.72 0.86 0.13 0.79 3.91 6.63 5.75 6.57 2.75 4.94 995 9,307
苗 栗 縣 0.56 0.45 0.52 0.91 7.97 3.62 6.65 6.31 1.61 4.02 532 4,981
彰 化 縣 0.43 1.47 - 0.63 8.07 0.26 3.99 4.56 0.35 4.32 324 3,036
南 投 縣 0.75 1.01 0.19 0.74 3.98 5.26 4.67 10.00 2.65 4.02 1,494 13,976
雲 林 縣 2.63 1.68 0.50 - 2.96 2.34 7.25 7.63 3.90 2.72 129 1,206
嘉 義 縣 - 0.68 0.62 1.03 1.27 8.82 3.60 6.43 1.05 2.00 329 3,077
屏 東 縣 0.32 0.73 - 0.91 2.46 8.06 6.26 11.43 3.18 4.39 2,952 27,606
臺 東 縣 1.22 1.53 0.22 1.32 3.06 7.61 4.82 11.57 2.26 5.09 3,875 36,239
花 蓮 縣 0.75 1.02 0.18 1.13 2.96 5.10 4.64 10.42 1.74 5.51 4,346 40,647
澎 湖 縣 - 3.60 - - 4.77 9.37 3.60 4.68 1.26 7.93 30 278
基 隆 市 0.74 1.70 0.34 0.25 2.82 1.02 3.36 2.91 2.21 3.38 530 4,959
新 竹 市 0.32 - 0.72 6.35 3.38 6.14 7.19 5.09 0.29 5.42 220 2,062
嘉 義 市 - 1.71 - 0.48 1.36 6.85 2.24 18.17 1.76 4.30 61 570
C-4

