Page 367 - 109年原住民就業狀況調查度報告
P. 367

表C1 原住民族就業者的行業-按人口特性分(續)


 單位:%、人                                                    109年                                       單位:%、人

                                                              服務業
                                出版影                               公共行
                                                    專業、                        醫療保 藝術、              樣本數 母體數
               項目別              音製作    金融及 不動 科學及 支援服             政及國          健及社 娛樂及 其他服
                                傳播及    保險業 產業 技術服 務業              防;強 教育業      會工作 休閒服 務業            (人)     (人)
                                通資訊                  務業           制性社          服務業 務業
                                服務業                               會安全
      總                     計        1.09      1.12      0.25      1.20      3.57      5.03      5.20      8.43      2.17      5.36     28,155      263,319
      性                     別
                 男                   1.16      0.65      0.24      1.27      3.66      5.66      3.01      1.96      2.34      4.16     14,564      136,210
                 女                   1.01      1.61      0.26      1.12      3.47      4.36      7.54    15.36      1.98      6.66     13,591      127,109
      年                     齡
        15     ~     24    歲         0.81      0.95      0.11      0.72      2.88      2.96      5.53      8.08      2.72      5.97       3,267        30,553
          15   ~    19   歲           0.44        -       -         -      2.37      1.11      2.93      1.40      2.94      7.65          670          6,264
          20   ~    24   歲           0.91      1.19      0.14      0.91      3.01      3.44      6.20      9.81      2.66      5.54       2,598        24,290
        25     ~     34    歲         1.72      1.75      0.29      2.33      3.36      4.73      5.71      8.73      3.23      5.27       7,390        69,118
          25   ~    29   歲           2.09      2.13      0.25      2.82      3.19      4.10      5.76      8.33      3.88      6.02       3,960        37,036
          30   ~    34   歲           1.30      1.30      0.33      1.75      3.55      5.46      5.66      9.18      2.47      4.40       3,430        32,082
        35     ~     44    歲         1.20      1.15      0.37      1.14      3.21      4.34      4.72    10.14      1.54      5.64       7,380        69,022
          35   ~    39   歲           1.23      1.46      0.49      1.15      2.84      4.37      4.51      9.67      1.78      6.49       3,751        35,076
          40   ~    44   歲           1.16      0.82      0.24      1.14      3.58      4.31      4.93    10.63      1.29      4.76       3,629        33,947
        45     ~     54    歲         0.88      0.74      0.30      0.68      3.51      7.49      5.66      7.62      1.48      5.18       6,012        56,223
          45   ~    49   歲           1.17      0.70      0.20      0.92      3.52      8.44      5.60      6.86      1.59      5.03       3,189        29,825
          50   ~    54   歲           0.55      0.77      0.42      0.41      3.51      6.41      5.74      8.48      1.36      5.35       2,823        26,398
        55     ~     64    歲         0.32      0.72       -       0.47      4.91      5.21      4.33      6.39      1.79      4.74       3,540        33,105
          55   ~    59   歲           0.42      0.81       -       0.49      5.24      5.08      4.56      7.08      2.13      4.62       2,263        21,165
          60   ~    64   歲           0.15      0.54       -       0.43      4.33      5.44      3.91      5.17      1.19      4.95       1,277        11,940
        65   歲   及    以    上           -        -      0.16      0.16      7.26      2.76      3.23      5.68      2.98      5.37          566          5,297
      教      育       程      度
        小    學   及    以    下           -        -      0.05      0.31      5.77      1.42      0.90      3.44      1.32      3.94       1,865        17,423
        國    (   初     )   中         0.17      0.15      0.12      0.17      3.87      1.38      1.51      4.16      1.18      4.97       5,306        49,625
        高級中等(高中、高職)                  0.51      0.80      0.23      0.47      3.70      3.61      1.86      5.60      1.84      6.11     10,690      100,008
        專                  科         1.51      1.82      0.36      1.33      3.37      8.74      3.88    16.59      2.26      6.30       2,903        27,125
        大    學   及    以    上         2.68      2.27      0.39      3.18      2.68      9.18    14.27    13.64      3.53      4.55       7,391        69,138
      婚      姻       狀      況
        未                  婚         1.80      1.41      0.24      2.03      3.17      4.40      5.70      8.08      3.05      5.60     10,659        99,683
        有        配         偶         0.71      0.87      0.27      0.74      3.53      5.82      5.28      8.83      1.57      4.89     14,225      133,054
        離    婚   或    分    居         0.53      1.58      0.27      0.63      3.91      3.58      2.50      6.99      1.89      7.57       2,414        22,576
        喪                  偶           -      0.13       -       0.12      8.25      4.00      5.14    10.36      1.94      4.04          857          8,006
      個   人    每   月    收   入
        未    滿    1   萬    元         0.64      0.11      0.09      1.05      1.86      0.42      6.69      3.81      2.69      7.64       1,055          9,866
        1 萬 元 ~ 未 滿 2 萬 元            0.27      0.38      0.07      0.57      2.88      2.36      4.47      4.81      2.27      6.05       2,190        20,496
        2 萬 元 ~ 未 滿 3 萬 元            0.70      0.88      0.17      0.86      4.97      3.74      4.08      7.50      2.33      5.94     10,161        95,007
        3 萬 元 ~ 未 滿 4 萬 元            1.41      1.45      0.41      1.67      3.66      3.60      4.47    11.01      2.33      5.50       8,318        77,796
        4 萬 元 ~ 未 滿 5 萬 元            1.72      0.83      0.27      1.18      1.74      6.82      5.91      9.64      1.47      4.20       3,587        33,553
        5 萬 元 ~ 未 滿 6 萬 元            2.33      2.77      0.39      0.70      1.01    11.39      7.38      7.70      1.69      3.59       1,557        14,563
        6 萬 元 ~ 未 滿 7 萬 元            0.37      1.71       -       1.97      1.67    20.45    15.32      7.36      1.09      2.03          659          6,165
        7 萬 元 及 以 上                  0.79      1.66      0.20      3.61      3.72    19.90    12.72      5.69      2.49      2.56          627          5,874


                                                           C-2
   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372