Page 441 - 109年原住民就業狀況調查度報告
P. 441

表C18-1 原住民族受僱就業者經濟來源工作計薪方式-按地區別分


                                                         109年                                            單位:%、人

                                                                                                      樣本數     總人數
            項目別              總計     月薪制     日薪制             時薪制             按件計酬     績效制    其他方式
                                                                                                      (人)      (人)
                                                    日薪(元)           時薪(元)
    總                   計       100.00         78.36         12.50         1,619           4.77            182           3.52           0.84             -       24,444        228,614
    行      政     區      域
      山 地 原 住 民 族 地 區           100.00         76.68         16.56         1,592           4.01            172           2.26           0.49             -         6,792          63,516
      平 地 原 住 民 族 地 區           100.00         79.28         12.17         1,506           3.53            212           3.86           1.16             -         5,334          49,888
      非 原 住 民 族 地 區             100.00         78.88         10.41         1,701           5.73            177           4.07           0.90             -       12,318        115,210
    統      計     區      域
     北     部     地     區        100.00         80.13         10.39         1,740           5.50            172           3.25           0.73             -         9,261          86,617
      山 地 原 住 民 族 地 區           100.00         83.93         11.40         1,580           3.06            169           1.60             -             -         1,330          12,440
      平 地 原 住 民 族 地 區            #         75.05         14.03         1,528           5.56            173           4.99           0.38             -              28                266
      非 原 住 民 族 地 區             100.00         79.51         10.20         1,771           5.91            172           3.52           0.86             -         7,903          73,912
     中     部     地     區        100.00         75.84         14.31         1,503           4.91            186           3.97           0.97             -         3,652          34,162
      山 地 原 住 民 族 地 區           100.00         75.86         17.24         1,396           4.45            170           1.81           0.63             -         1,219          11,405
      平 地 原 住 民 族 地 區           100.00         76.87         14.01         1,402           4.27            163           4.03           0.83             -            135            1,266
      非 原 住 民 族 地 區             100.00         75.77         12.77         1,586           5.19            195           5.11           1.15             -         2,298          21,492
     南     部     地     區        100.00         77.62         13.38         1,666           4.36            179           3.98           0.67             -         4,622          43,230
      山 地 原 住 民 族 地 區           100.00         75.32         17.70         1,704           3.34            178           3.06           0.59             -         2,425          22,680
      平 地 原 住 民 族 地 區           100.00         87.49           6.98         1,679           1.24            158           4.28             -             -              88               824
      非 原 住 民 族 地 區             100.00         79.85           8.68         1,574           5.66            179           5.03           0.79             -         2,109          19,727
     東     部     地     區        100.00         77.80         13.81         1,531           4.00            198           3.35           1.04             -         6,908          64,606
      山 地 原 住 民 族 地 區           100.00         73.74         18.35         1,575           5.31            168           1.97           0.63             -         1,817          16,992
      平 地 原 住 民 族 地 區           100.00         79.22         12.21         1,507           3.54            215           3.85           1.19             -         5,083          47,534
      非 原 住 民 族 地 區              #       #       #       #       #       #       #       #        #       #        #
    縣                   市
     新        北        市        100.00         81.68           9.05         1,792           5.36            172           3.10           0.81             -         2,817          26,345
     臺        北        市        100.00         83.74           3.11         1,382           5.76            172           5.67           1.72             -            805            7,531
     桃        園        市        100.00         80.73         10.26         1,750           5.95            170           2.74           0.32             -         3,401          31,814
     臺        中        市        100.00         74.19         12.88         1,574           6.76            195           4.94           1.23             -         1,628          15,227
     臺        南        市        100.00         80.68           6.70         1,394           6.46            184           4.09           2.07             -            380            3,553
     高        雄        市        100.00         80.33           8.93         1,587           5.31            175           5.06           0.37             -         1,397          13,067
     宜        蘭        縣        100.00         82.42         12.10         1,575           3.26            190           1.80           0.42             -            675            6,314
     新        竹        縣        100.00         80.72         11.30         1,553           5.77            165           2.20           0.01             -            879            8,223
     苗        栗        縣        100.00         72.12         16.65         1,474           6.66            160           3.35           1.21             -            398            3,727
     彰        化        縣        100.00         72.21         15.39         1,526           4.06            160           7.35           0.99             -            293            2,739
     南        投        縣        100.00         80.23         15.24         1,413           2.12            183           2.04           0.37             -         1,220          11,408
     雲        林        縣        100.00         74.91         13.88         1,682           4.45            218           4.12           2.64             -            113            1,061
     嘉        義        縣        100.00         78.48         17.05         1,362           0.37            158           3.69           0.42             -            249            2,327
     屏        東        縣        100.00         75.39         16.77         1,737           3.81            181           3.36           0.67             -         2,522          23,582
     臺        東        縣        100.00         76.47         14.37         1,520           3.53            184           4.08           1.54             -         3,139          29,357
     花        蓮        縣        100.00         78.91         13.33         1,541           4.40            208           2.74           0.62             -         3,769          35,249
     澎        湖        縣        100.00         94.44           1.33         2,300           2.54            160           1.69             -             -              22               207
     基        隆        市        100.00         56.65         28.09         1,869           5.18            181           6.60           3.48             -            501            4,688
     新        竹        市        100.00         82.47           6.04         2,280           5.81            164           5.68             -             -            182            1,703
     嘉        義        市        100.00         78.81           5.01         1,323           9.51            158           6.68             -             -              53               494
    註:本題調查對象為受僱就業者




                                                          C-76
   436   437   438   439   440   441   442   443   444   445   446