Page 440 - 109年原住民就業狀況調查度報告
P. 440

表C18 原住民族受僱就業者主要經濟來源工作計薪方式-按人口特性分


                                                         109年                                            單位:%、人

                                                                                                      樣本數     總人數
             項目別             總計     月薪制     日薪制             時薪制             按件計酬     績效制    其他方式
                                                                                                      (人)      (人)
                                                    日薪(元)           時薪(元)
    總                   計       100.00         78.36         12.50         1,619           4.77            182           3.52           0.84             -       24,444        228,614
    性                   別
              男                 100.00         75.16         17.67         1,720           2.74            191           3.58           0.85             -       12,678        118,577
              女                 100.00         81.81           6.94         1,342           6.96            177           3.46           0.83             -       11,766        110,037
     年                 齡
      15    ~    24    歲        100.00         71.04         10.22         1,427         16.00            173           2.11           0.63             -         3,131          29,278
        15   ~   19  歲          100.00         48.69         16.59         1,266         31.45            180           3.11           0.17             -            650            6,081
        20   ~   24  歲          100.00         76.90           8.55         1,509         11.95            168           1.85           0.76             -         2,480          23,198
      25    ~    34    歲        100.00         85.49           8.23         1,664           3.00            181           2.45           0.84             -         6,827          63,855
        25   ~   29  歲          100.00         86.11           7.24         1,645           3.80            183           2.14           0.71             -         3,714          34,736
        30   ~   34  歲          100.00         84.75           9.41         1,682           2.03            178           2.82           0.99             -         3,113          29,119
      35    ~    44    歲        100.00         81.38         11.00         1,691           2.90            183           3.90           0.82             -         6,516          60,942
        35   ~   39  歲          100.00         83.14         10.05         1,710           2.61            178           3.42           0.79             -         3,363          31,457
        40   ~   44  歲          100.00         79.51         12.01         1,674           3.22            187           4.41           0.85             -         3,152          29,486
      45    ~    54    歲        100.00         76.47         15.10         1,628           3.25            193           4.20           0.98             -         5,038          47,116
        45   ~   49  歲          100.00         78.82         12.97         1,646           3.02            200           4.10           1.09             -         2,721          25,447
        50   ~   54  歲          100.00         73.71         17.61         1,612           3.51            187           4.32           0.85             -         2,317          21,669
      55    ~    64    歲        100.00         67.61         22.88         1,599           3.40            194           5.15           0.96             -         2,621          24,502
        55   ~   59  歲          100.00         68.10         22.07         1,630           3.90            188           5.14           0.78             -         1,729          16,161
        60   ~   64  歲          100.00         66.66         24.43         1,545           2.45            212           5.15           1.31             -            892            8,341
      65  歲   及    以   上        100.00         53.36         31.50         1,522           6.14            226           8.73           0.28             -            312            2,921
    教      育     程      度
     小   學    及   以    下        100.00         49.73         38.73         1,553           4.02            182           6.51           1.01             -         1,320          12,317
     國    (   初    )   中        100.00         66.24         24.26         1,643           3.96            180           4.91           0.62             -         4,391          41,068
     高級中等(高中、高職)                100.00         76.54         14.02         1,634           5.06            179           3.54           0.84             -         9,316          87,159
     專                 科        100.00         91.83           1.92         1,800           2.03            178           3.02           1.20             -         2,567          23,983
     大   學    及   以    上        100.00         89.05           1.84         1,467           6.06            186           2.22           0.82             -         6,851          64,086
    婚      姻     狀      況
     未                 婚        100.00         80.74           9.54         1,582           6.46            179           2.46           0.80             -         9,925          92,825
     有        配        偶        100.00         77.76         13.71         1,677           3.49            179           4.27           0.78             -       11,799        110,355
     離   婚    或   分    居        100.00         72.49         17.87         1,548           3.92            209           4.19           1.53             -         2,063          19,299
     喪                 偶        100.00         71.65         18.68         1,354           5.07            190           4.11           0.49             -            657            6,135
    個   人   每   月   收   入
     未    滿   1   萬    元        100.00         32.30         22.53         1,216         31.79            175         12.52           0.86             -            654            6,126
     1 萬 元 ~ 未 滿 2 萬 元          100.00         35.30         28.89         1,270         26.85            171           8.52           0.43             -         1,555          14,548
     2 萬 元 ~ 未 滿 3 萬 元          100.00         80.87         11.33         1,468           4.45            171           2.69           0.66             -         9,088          84,970
     3 萬 元 ~ 未 滿 4 萬 元          100.00         83.89         11.44         1,753           1.25            269           2.63           0.79             -         7,570          70,798
     4 萬 元 ~ 未 滿 5 萬 元          100.00         82.37         12.46         1,968           0.83            192           3.21           1.13             -         3,167          29,621
     5 萬 元 ~ 未 滿 6 萬 元          100.00         85.18           7.69         2,312           0.68            342           4.76           1.68             -         1,331          12,447
     6 萬 元 ~ 未 滿 7 萬 元          100.00         88.08           6.69         2,318             -                 -           4.15           1.08             -            589            5,512
     7 萬 元 及 以 上                100.00         88.40           5.69         2,331           1.22            208           2.80           1.89             -            491            4,593
    註:本題調查對象為受僱就業者




                                                          C-75
   435   436   437   438   439   440   441   442   443   444   445