Page 435 - 109年原住民就業狀況調查度報告
P. 435
表C16-2 原住民就業者是否從事非典型就業工作-按工作狀況分
109年 單位:%、人
主要工作 是否為 是否為 是否為 是否為
時間類型 定期契約工作 臨時性工作 人力派遣工作 個人承攬工作 樣 母
本 體
項目別 總計 部分 數 數
時間 全時 是 否 是 否 是 否 是 否 (人) (人)
工作
工作
總 計 100.00 11.06 88.94 4.55 95.45 10.98 89.02 3.07 96.93 3.07 96.93 28,155 263,319
行 業
農 林 漁 牧 業 100.00 26.61 73.39 1.88 98.12 24.19 75.81 3.52 96.48 3.79 96.21 2,353 22,009
礦 業 及 土 石 採 取 業 100.00 4.59 95.41 3.11 96.89 4.01 95.99 1.87 98.13 1.41 98.59 116 1,084
製 造 業 100.00 4.38 95.62 1.60 98.40 2.97 97.03 1.37 98.63 1.10 98.90 4,238 39,629
電 力 及 燃 氣 供 應 業 100.00 0.95 99.05 2.93 97.07 7.83 92.17 7.48 92.52 6.28 93.72 138 1,286
用水供應及污染整治業 100.00 10.45 89.55 6.79 93.21 8.96 91.04 1.07 98.93 3.40 96.60 325 3,032
營 建 工 程 業 100.00 12.46 87.54 2.97 97.03 28.91 71.09 8.38 91.62 7.31 92.69 4,165 38,951
批 發 及 零 售 業 100.00 9.77 90.23 1.18 98.82 5.51 94.49 0.92 99.08 2.02 97.98 2,687 25,143
運 輸 及 倉 儲 業 100.00 6.55 93.45 2.66 97.34 5.11 94.89 3.96 96.04 3.73 96.27 1,761 16,468
住 宿 及 餐 飲 業 100.00 17.96 82.04 1.36 98.64 7.57 92.43 0.56 99.44 1.48 98.52 2,963 27,719
出 版 影 音 製 作 傳 播 100.00 3.23 96.77 1.43 98.57 1.74 98.26 - 100.00 4.35 95.65 306 2,864
及 通 資 訊 服 務 業
金 融 及 保 險 業 100.00 1.74 98.26 2.99 97.01 1.07 98.93 0.22 99.78 0.35 99.65 314 2,939
不 動 產 業 100.00 1.24 98.76 - 100.00 - 100.00 6.76 93.24 3.46 96.54 71 666
專業、科學及技術服務業 100.00 4.84 95.16 5.63 94.37 2.95 97.05 2.43 97.57 2.87 97.13 338 3,164
支 援 服 務 業 100.00 10.49 89.51 9.24 90.76 11.31 88.69 9.66 90.34 3.22 96.78 1,005 9,400
公 共 行 政 及 國 防 ; 100.00 4.13 95.87 19.54 80.46 11.79 88.21 2.74 97.26 0.42 99.58 1,417 13,256
強 制 性 社 會 安 全
教 育 業 100.00 14.15 85.85 11.79 88.21 8.60 91.40 0.41 99.59 1.98 98.02 1,463 13,681
醫 療 保 健 及 100.00 6.63 93.37 10.23 89.77 4.26 95.74 2.74 97.26 1.40 98.60 2,374 22,201
社 會 工 作 服 務 業
藝術、娛樂及休閒服務業 100.00 12.75 87.25 6.18 93.82 9.34 90.66 0.32 99.68 2.21 97.79 610 5,706
其 他 服 務 業 100.00 12.87 87.13 2.67 97.33 6.76 93.24 1.71 98.29 6.47 93.53 1,510 14,125
職 業
民意代表、主管及經理人員 100.00 3.17 96.83 3.41 96.59 1.21 98.79 - 100.00 1.26 98.74 348 3,256
專 業 人 員 100.00 6.76 93.24 8.41 91.59 3.88 96.12 0.47 99.53 2.03 97.97 2,480 23,189
技術員及助理專業人員 100.00 2.73 97.27 3.92 96.08 2.36 97.64 1.42 98.58 1.67 98.33 1,984 18,561
事 務 支 援 人 員 100.00 6.27 93.73 10.56 89.44 7.17 92.83 1.74 98.26 0.69 99.31 2,369 22,150
服 務 及 銷 售 工 作 人 員 100.00 13.11 86.89 3.39 96.61 6.05 93.95 1.19 98.81 2.36 97.64 6,606 61,796
農、林、漁、牧業生產人員 100.00 16.02 83.98 3.16 96.84 7.73 92.27 1.56 98.44 3.12 96.88 1,365 12,774
技 藝 有 關 工 作 人 員 100.00 9.52 90.48 2.52 97.48 20.98 79.02 6.41 93.59 6.63 93.37 4,863 45,479
機械設備操作及組裝人員 100.00 4.73 95.27 2.30 97.70 3.77 96.23 1.83 98.17 2.31 97.69 3,747 35,042
基 層 技 術 工 及 勞 力 工 100.00 22.95 77.05 5.82 94.18 25.22 74.78 6.93 93.07 3.47 96.53 4,394 41,074
C-70

