Page 434 - 109年原住民就業狀況調查度報告
P. 434

表C16-1 原住民就業者是否從事非典型就業工作-按地區別分

                                                           109年                                         單位:%、人
                                       主要工作         是否為          是否為          是否為          是否為
                                       時間類型       定期契約工作       臨時性工作       人力派遣工作       個人承攬工作        樣       母
                                                                                                      本       體
              項目別             總計     部分                                                               數       數
                                     時間     全時     是     否      是     否     是      否     是     否      (人)    (人)
                                            工作
                                     工作
      總                  計         100.00      11.06      88.94        4.55      95.45      10.98      89.02        3.07      96.93        3.07      96.93      28,155      263,319
      行     政      區     域
        山 地 原 住 民 族 地 區            100.00      11.47      88.53        6.44      93.56      12.72      87.28        2.75      97.25        1.90      98.10        8,047        75,266
        平 地 原 住 民 族 地 區            100.00      11.88      88.12        4.34      95.66      13.07      86.93        3.45      96.55        2.35      97.65        6,481        60,614
        非 原 住 民 族 地 區              100.00      10.43      89.57        3.53      96.47        8.95      91.05        3.09      96.91        4.10      95.90      13,626      127,439
      統     計      區     域
       北     部    地     區          100.00        9.46      90.54        3.51      96.49        8.67      91.33        3.38      96.62        3.83      96.17      10,218        95,568
        山 地 原 住 民 族 地 區            100.00        9.32      90.68        5.95      94.05      10.44      89.56        3.68      96.32        1.66      98.34        1,532        14,333
        平 地 原 住 民 族 地 區            100.00        9.81      90.19        3.35      96.65        6.54      93.46        4.70      95.30        6.38      93.62             33             314
        非 原 住 民 族 地 區              100.00        9.48      90.52        3.08      96.92        8.37      91.63        3.33      96.67        4.20      95.80        8,652        80,922
       中     部    地     區          100.00      13.75      86.25        4.28      95.72      11.37      88.63        2.58      97.42        2.67      97.33        4,298        40,202
        山 地 原 住 民 族 地 區            100.00      15.23      84.77        5.58      94.42      11.42      88.58        2.00      98.00        0.82      99.18        1,551        14,508
        平 地 原 住 民 族 地 區            100.00      14.00      86.00        8.47      91.53      15.86      84.14        2.40      97.60        5.61      94.39           171          1,597
        非 原 住 民 族 地 區              100.00      12.85      87.15        3.22      96.78      11.04      88.96        2.94      97.06        3.60      96.40        2,576        24,097
       南     部    地     區          100.00      10.88      89.12        6.07      93.93      10.69      89.31        1.50      98.50        2.90      97.10        5,417        50,663
        山 地 原 住 民 族 地 區            100.00      10.64      89.36        6.66      93.34      12.49      87.51        0.81      99.19        1.57      98.43        2,905        27,163
        平 地 原 住 民 族 地 區            100.00        8.45      91.55        3.43      96.57        4.10      95.90        0.94      99.06        6.56      93.44           125          1,166
        非 原 住 民 族 地 區              100.00      11.29      88.71        5.49      94.51        8.85      91.15        2.38      97.62        4.32      95.68        2,388        22,334
       東     部    地     區          100.00      11.77      88.23        4.97      95.03      13.84      86.16        3.98      96.02        2.45      97.55        8,221        76,886
        山 地 原 住 民 族 地 區            100.00      11.39      88.61        7.14      92.86      15.72      84.28        5.34      94.66        3.36      96.64        2,059        19,261
        平 地 原 住 民 族 地 區            100.00      11.90      88.10        4.25      95.75      13.22      86.78        3.53      96.47        2.15      97.85        6,152        57,538
        非 原 住 民 族 地 區             #     #      #     #      #     #     #      #     #     #      #      #       #
      縣                  市
       新        北       市          100.00        9.04      90.96        3.15      96.85        7.20      92.80        1.66      98.34        3.79      96.21        3,054        28,561
       臺        北       市          100.00        8.00      92.00        2.41      97.59        4.61      95.39        0.65      99.35        1.82      98.18           895          8,367
       桃        園       市          100.00        9.61      90.39        3.15      96.85        8.60      91.40        2.41      97.59        1.79      98.21        3,762        35,187
       臺        中       市          100.00      14.47      85.53        5.39      94.61      12.89      87.11        3.84      96.16        4.18      95.82        1,818        17,004
       臺        南       市          100.00        8.02      91.98        1.61      98.39        4.04      95.96        2.11      97.89        3.41      96.59           410          3,833
       高        雄       市          100.00      12.42      87.58        6.53      93.47      10.55      89.45        1.92      98.08        4.96      95.04        1,636        15,300
       宜        蘭       縣          100.00        9.05      90.95        3.97      96.03        8.80      91.20        0.76      99.24        0.40      99.60           762          7,126
       新        竹       縣          100.00      12.16      87.84        7.15      92.85      13.05      86.95        6.88      93.12        3.33      96.67           995          9,307
       苗        栗       縣          100.00      19.99      80.01        5.27      94.73      12.68      87.32        1.48      98.52        3.56      96.44           532          4,981
       彰        化       縣          100.00      13.24      86.76        0.49      99.51        8.31      91.69        2.92      97.08        0.63      99.37           324          3,036
       南        投       縣          100.00      11.16      88.84        3.51      96.49        9.90      90.10        1.50      98.50        1.16      98.84        1,494        13,976
       雲        林       縣          100.00        9.31      90.69        2.98      97.02        9.16      90.84        1.06      98.94        0.56      99.44           129          1,206
       嘉        義       縣          100.00        9.21      90.79        1.14      98.86        5.93      94.07        0.54      99.46        0.19      99.81           329          3,077
       屏        東       縣          100.00      10.64      89.36        6.95      93.05      12.42      87.58        1.35      98.65        2.07      97.93        2,952        27,606
       臺        東       縣          100.00      13.36      86.64        6.39      93.61      11.30      88.70        2.27      97.73        2.49      97.51        3,875        36,239
       花        蓮       縣          100.00      10.35      89.65        3.71      96.29      16.10      83.90        5.50      94.50        2.41      97.59        4,346        40,647
       澎        湖       縣          100.00        4.59      95.41        0.81      99.19         -   100.00         -     100.00         -     100.00             30             278

       基        隆       市          100.00        6.65      93.35        1.69      98.31      16.24      83.76      22.44      77.56      25.40      74.60           530          4,959
       新        竹       市          100.00      14.66      85.34        5.37      94.63        8.45      91.55        2.55      97.45        9.46      90.54           220          2,062

       嘉        義       市          100.00      12.42      87.58      10.36      89.64        6.45      93.55         -   100.00         -     100.00             61             570





                                                           C-69
   429   430   431   432   433   434   435   436   437   438   439