Page 431 - 109年原住民就業狀況調查度報告
P. 431

表C15-2 原住民族就業者工作地區-按工作狀況分(續1)



 單位:%、人                                                                109年                           單位:%、人

                                   新        苗         彰        南        雲         嘉        屏        臺         花
               項目別                 竹        栗         化        投        林         義        東        東         蓮
                                   縣        縣         縣        縣        縣         縣        縣        縣         縣


      總                     計           3.63          1.55          1.22          4.33          0.63          1.08          7.53        10.98        12.19
      行                     業

       農    林    漁    牧    業            3.15          5.36          0.95        15.39          0.61          5.47        10.14        20.79        20.00
       礦 業 及 土 石 採 取 業                  1.22          2.88            -         4.20            -         3.18          7.80          1.78        45.20

       製         造         業            5.23          1.74          2.41          1.80          1.62          0.59          3.70          2.01          4.13
       電 力 及 燃 氣 供 應 業                  8.03          1.19          0.68          7.00          2.00            -         4.84        10.40        21.81
       用水供應及污染整治業                       1.07          1.03            -         4.68          0.42          0.83          6.59          8.71        13.96

       營    建    工    程    業            3.91          0.87          1.84          2.03          0.46          0.39          6.48          9.08        11.44

       批 發 及 零 售 業                      3.04          0.74          1.04          2.00          0.55          0.50          5.77          8.97        11.92
       運 輸 及 倉 儲 業                      3.07          0.97          1.55          4.03          0.34          0.17          6.23          7.90          9.66
       住 宿 及 餐 飲 業                      2.84          1.68          0.58          4.05          0.40          1.16          8.12        13.72        16.89
       出 版 影 音 製 作 傳 播                  2.16          0.10          0.45          2.03            -           -         1.95          7.33          8.54
       及 通 資 訊 服 務 業
       金 融 及 保 險 業                      1.62            -         0.28          2.31          0.69          0.71          5.76        17.05        10.14
       不      動     產      業            1.88          3.91            -         4.02          0.90            -           -         5.11          6.31

       專業、科學及技術服務業                      2.39          0.36            -         2.39            -         1.00          4.96          7.95          7.14
       支    援    服    務    業            4.61          2.25          2.33          4.95          0.38          0.15          5.75          9.34          9.69
       公 共 行 政 及 國 防 ;                  4.80          1.30          0.06          5.18          0.15          1.99        12.22        21.02        13.74
       強 制 性 社 會 安 全
       教         育         業            4.29          1.52          0.79          4.97          0.78          0.75        10.89        12.37        11.28
       醫    療    保    健     及           2.77          0.76          0.77          5.19          0.31          0.94        12.38        16.68        17.29
       社 會 工 作 服 務 業
       藝術、娛樂及休閒服務業                      3.20          0.89          0.10          5.21          0.98          0.51        11.86        12.03          8.71
       其    他    服    務    業            2.98          0.90          0.88          3.12          0.25          0.32          7.61        10.49        12.22

      職                     業

       民意代表、主管及經理人員                     7.97          0.17          0.38          4.84            -         1.17          9.23        14.04          8.87
       專      業     人      員            3.93          1.13          0.68          4.62          0.63          0.90        10.01        11.83        11.45
       技術員及助理專業人員                       4.15          0.80          0.37          3.00          0.81          0.34          6.24        11.36          8.80

       事 務 支 援 人 員                      2.47          1.03          0.51          3.28          0.41          1.27          6.40        12.73        11.09
       服 務 及 銷 售 工 作 人 員                2.93          1.20          0.89          3.46          0.47          0.57          8.52        12.05        13.92

       農、林、漁、牧業生產人員                     3.40          3.08          0.77        12.22          0.45          5.76        12.05        21.26        19.83
       技 藝 有 關 工 作 人 員                  3.84          0.78          1.92          2.07          0.70          0.56          5.96          8.35        10.99

       機械設備操作及組裝人員                      3.93          1.65          1.91          3.11          0.91          0.43          6.70          5.61          9.10
       基 層 技 術 工 及 勞 力 工                4.16          3.33          1.65          7.70          0.67          1.83          6.73        11.83        14.00



                                                          C-66
   426   427   428   429   430   431   432   433   434   435   436