Page 430 - 109年原住民就業狀況調查度報告
P. 430

表C15-2 原住民族就業者工作地區-按工作狀況分



                                                                  109年                                單位:%、人

                                              新          臺         桃          臺         臺         高          宜
               項目別                 總計         北          北         園          中         南         雄          蘭
                                              市          市         市          市         市         市          縣


      總                     計         100.00          12.10            6.94          14.14            8.36            2.14            7.37            2.36
      行                     業

       農    林    漁    牧    業          100.00            0.67            0.22            3.48            2.04            0.30            5.26            5.17
       礦 業 及 土 石 採 取 業                100.00            7.20            2.42            4.94            0.69            1.27            0.69          13.38

       製         造         業          100.00          15.91            2.14          29.64          12.42            3.36            7.50            0.92
       電 力 及 燃 氣 供 應 業                100.00          13.84            3.67            8.40            7.13            2.31            7.91              -
       用水供應及污染整治業                     100.00          13.46          11.43          13.40            8.34            2.23            5.13            2.04

       營    建    工    程    業          100.00          16.47            3.64          16.38          10.45            2.33            9.38            1.84

       批 發 及 零 售 業                    100.00          14.95          11.06          13.44            8.52            2.73            6.64            2.65
       運 輸 及 倉 儲 業                    100.00          12.64            4.38          24.43            7.46            1.70          10.11            2.03
       住 宿 及 餐 飲 業                    100.00          10.08            8.96            9.12            7.94            1.83            6.39            2.43
       出 版 影 音 製 作 傳 播                100.00          18.81          41.24            5.62            5.19            1.39            3.97            0.49
       及 通 資 訊 服 務 業
       金 融 及 保 險 業                    100.00            6.16          22.08            6.52          11.77            2.50            8.77            0.82
       不      動      產     業          100.00          10.37          19.72          14.95          11.76            3.12          10.33              -

       專業、科學及技術服務業                    100.00          16.46          23.59            7.31            6.88            2.36          11.17            1.47
       支    援    服    務    業          100.00          12.49            9.42          13.46          10.41            2.80            6.06            2.61
       公 共 行 政 及 國 防 ;                100.00            7.48            6.72            7.54            4.50            1.01            6.56            3.83
       強 制 性 社 會 安 全
       教         育         業          100.00          11.73            7.62            6.87            7.71            2.44            8.97            3.36
       醫    療    保     健    及         100.00            8.74            6.11            7.91            7.13            1.64            6.12            2.48
       社 會 工 作 服 務 業
       藝術、娛樂及休閒服務業                    100.00          10.26          10.95          11.08            8.57            2.23            7.09            2.00
       其    他    服    務    業          100.00          14.75          14.50          11.08            8.23            2.15            7.29            1.12

      職                     業

       民意代表、主管及經理人員                   100.00          10.84          12.47          10.04            5.12            1.30            5.84            2.59
       專      業      人     員          100.00          12.33          10.06            8.37            7.70            1.95            7.12            2.96
       技術員及助理專業人員                     100.00          12.68          10.29          14.43            9.09            3.05            9.42            1.20

       事 務 支 援 人 員                    100.00          13.31          13.22          11.37            8.39            2.53            6.42            1.75
       服 務 及 銷 售 工 作 人 員              100.00          11.63          10.01          11.18            8.00            1.99            6.87            2.23

       農、林、漁、牧業生產人員                   100.00            1.00            0.24            4.14            2.11            0.35            5.26            7.25
       技 藝 有 關 工 作 人 員                100.00          15.68            3.57          19.15          10.20            2.64            8.98            1.24

       機械設備操作及組裝人員                    100.00          13.17            3.27          23.95            9.87            2.16            8.29            2.88
       基 層 技 術 工 及 勞 力 工              100.00          10.42            4.16          12.72            7.82            1.87            6.07            2.35



                                                          C-65
   425   426   427   428   429   430   431   432   433   434   435