Page 433 - 109年原住民就業狀況調查度報告
P. 433
表C16 原住民就業者是否從事非典型就業工作-按人口特性分
109年 單位:%、人
主要工作 是否為 是否為 是否為 是否為
時間類型 定期契約工作 臨時性工作 人力派遣工作 個人承攬工作 樣 母
本 體
項目別 總計 部分 數 數
時間 全時 是 否 是 否 是 否 是 否 (人) (人)
工作
工作
總 計 100.00 11.06 88.94 4.55 95.45 10.98 89.02 3.07 96.93 3.07 96.93 28,155 263,319
性 別
男 100.00 9.83 90.17 3.92 96.08 12.93 87.07 3.82 96.18 3.44 96.56 14,564 136,210
女 100.00 12.38 87.62 5.22 94.78 8.89 91.11 2.28 97.72 2.67 97.33 13,591 127,109
年 齡
15 ~ 24 歲 100.00 20.53 79.47 4.25 95.75 15.59 84.41 2.53 97.47 1.50 98.50 3,267 30,553
15 ~ 19 歲 100.00 38.86 61.14 3.39 96.61 27.58 72.42 2.79 97.21 1.41 98.59 670 6,264
20 ~ 24 歲 100.00 15.80 84.20 4.47 95.53 12.50 87.50 2.46 97.54 1.52 98.48 2,598 24,290
25 ~ 34 歲 100.00 6.24 93.76 4.47 95.53 7.08 92.92 2.30 97.70 2.04 97.96 7,390 69,118
25 ~ 29 歲 100.00 6.30 93.70 4.35 95.65 7.12 92.88 1.96 98.04 1.46 98.54 3,960 37,036
30 ~ 34 歲 100.00 6.17 93.83 4.60 95.40 7.03 92.97 2.69 97.31 2.71 97.29 3,430 32,082
35 ~ 44 歲 100.00 9.06 90.94 4.09 95.91 9.22 90.78 3.40 96.60 3.21 96.79 7,380 69,022
35 ~ 39 歲 100.00 8.42 91.58 4.12 95.88 8.21 91.79 3.51 96.49 2.96 97.04 3,751 35,076
40 ~ 44 歲 100.00 9.71 90.29 4.06 95.94 10.26 89.74 3.27 96.73 3.46 96.54 3,629 33,947
45 ~ 54 歲 100.00 10.43 89.57 5.14 94.86 11.48 88.52 3.01 96.99 3.99 96.01 6,012 56,223
45 ~ 49 歲 100.00 9.38 90.62 4.51 95.49 10.70 89.30 2.41 97.59 3.85 96.15 3,189 29,825
50 ~ 54 歲 100.00 11.62 88.38 5.86 94.14 12.37 87.63 3.68 96.32 4.14 95.86 2,823 26,398
55 ~ 64 歲 100.00 16.21 83.79 4.68 95.32 16.51 83.49 4.16 95.84 4.50 95.50 3,540 33,105
55 ~ 59 歲 100.00 15.57 84.43 4.63 95.37 15.44 84.56 4.94 95.06 4.48 95.52 2,263 21,165
60 ~ 64 歲 100.00 17.33 82.67 4.76 95.24 18.39 81.61 2.77 97.23 4.53 95.47 1,277 11,940
65 歲 及 以 上 100.00 20.02 79.98 6.09 93.91 18.31 81.69 6.10 93.90 5.09 94.91 566 5,297
教 育 程 度
小 學 及 以 下 100.00 21.71 78.29 4.66 95.34 24.57 75.43 5.95 94.05 5.82 94.18 1,865 17,423
國 ( 初 ) 中 100.00 13.57 86.43 3.63 96.37 16.67 83.33 4.72 95.28 4.49 95.51 5,306 49,625
高級中等(高中、高職) 100.00 10.61 89.39 4.02 95.98 10.77 89.23 3.33 96.67 3.25 96.75 10,690 100,008
專 科 100.00 5.66 94.34 4.69 95.31 4.57 95.43 2.31 97.69 1.59 98.41 2,903 27,125
大 學 及 以 上 100.00 9.35 90.65 5.88 94.12 6.29 93.71 1.10 98.90 1.67 98.33 7,391 69,138
婚 姻 狀 況
未 婚 100.00 10.53 89.47 4.42 95.58 10.33 89.67 2.89 97.11 2.13 97.87 10,659 99,683
有 配 偶 100.00 11.22 88.78 4.50 95.50 10.47 89.53 2.80 97.20 3.52 96.48 14,225 133,054
離 婚 或 分 居 100.00 10.74 89.26 4.32 95.68 14.96 85.04 4.95 95.05 4.15 95.85 2,414 22,576
喪 偶 100.00 15.96 84.04 7.55 92.45 16.32 83.68 4.61 95.39 4.09 95.91 857 8,006
個 人 每 月 收 入
未 滿 1 萬 元 100.00 59.13 40.87 3.37 96.63 33.38 66.62 3.77 96.23 7.14 92.86 1,055 9,866
1 萬 元 ~ 未 滿 2 萬 元 100.00 46.07 53.93 6.91 93.09 31.77 68.23 5.07 94.93 6.16 93.84 2,190 20,496
2 萬 元 ~ 未 滿 3 萬 元 100.00 8.96 91.04 5.26 94.74 10.40 89.60 3.23 96.77 2.49 97.51 10,161 95,007
3 萬 元 ~ 未 滿 4 萬 元 100.00 4.28 95.72 3.92 96.08 7.24 92.76 2.53 97.47 2.18 97.82 8,318 77,796
4 萬 元 ~ 未 滿 5 萬 元 100.00 3.84 96.16 3.70 96.30 7.22 92.78 3.63 96.37 2.65 97.35 3,587 33,553
5 萬 元 ~ 未 滿 6 萬 元 100.00 3.30 96.70 3.18 96.82 4.38 95.62 1.16 98.84 4.49 95.51 1,557 14,563
6 萬 元 ~ 未 滿 7 萬 元 100.00 2.31 97.69 3.11 96.89 5.04 94.96 2.04 97.96 3.69 96.31 659 6,165
7 萬 元 及 以 上 100.00 1.69 98.31 4.86 95.14 3.84 96.16 2.29 97.71 4.88 95.12 627 5,874
C-68

