Page 442 - 109年原住民就業狀況調查度報告
P. 442

表C18-2 原住民族受僱就業者經濟來源工作計薪方式-按工作狀況分


                                                         109年                                            單位:%、人

                                                                                                      樣本數     總人數
            項目別              總計     月薪制     日薪制             時薪制             按件計酬     績效制    其他方式
                                                                                                      (人)      (人)
                                                    日薪(元)           時薪(元)

    總                   計       100.00         78.36         12.50         1,619           4.77            182           3.52           0.84             -       24,444        228,614
    行                   業
     農   林    漁   牧    業        100.00         42.08         49.35         1,283           2.39            190           5.15           1.02             -         1,172          10,959

     礦 業 及 土 石 採 取 業            100.00         78.31         12.30         1,252           1.55            184           7.57           0.28             -            116            1,084
     製        造        業        100.00         90.05           3.82         1,423           1.91            164           3.89           0.34             -         4,145          38,762

     電 力 及 燃 氣 供 應 業            100.00         81.71         10.63         1,634           2.99            158           4.66             -             -            135            1,261
     用水供應及污染整治業                 100.00         88.10           6.28         1,820           4.46            158           1.16             -             -            298            2,782

     營   建    工   程    業        100.00         48.33         49.05         1,802           0.51            229           1.98           0.13             -         3,841          35,929
     批 發 及 零 售 業                100.00         85.01           2.09         1,190           9.21            163           2.01           1.67             -         2,090          19,558

     運 輸 及 倉 儲 業                100.00         83.44           2.75         1,554           3.69            169           9.18           0.94             -         1,611          15,067
     住 宿 及 餐 飲 業                100.00         78.65           2.50         1,047         17.29            162           1.02           0.54             -         2,347          21,959
     出 版 影 音 製 作 傳 播 及          100.00         91.67           1.71         1,672           1.62            160           1.93           3.07             -            290            2,712
     資   通  訊   服   務  業
     金 融 及 保 險 業                100.00         76.28             -                 -           0.88            159         11.58         11.26             -            314            2,939

     不     動     產     業        100.00         47.75             -                 -             -                 -         38.82         13.44             -              68               638
     專業、科學及技術服務業                100.00         94.86           1.22         1,600           0.46            175           2.61           0.86             -            294            2,746

     支   援    服   務    業        100.00         86.05           8.45         1,333           2.90            169           2.44           0.16             -            942            8,806
     公 共 行 政 及 國 防 ;            100.00         95.81           1.36         1,228           2.66            158           0.09           0.08             -         1,417          13,256
     強 制 性 社 會 安 全
     教        育        業        100.00         89.38           1.52         1,326           7.70            253           1.34           0.06             -         1,422          13,293
     醫    療   保    健   及        100.00         92.06           1.10         1,600           4.81            190           1.51           0.52             -         2,347          21,949
     社 會 工 作 服 務 業
     藝術、娛樂及休閒服務業                100.00         77.39           6.13         1,272           5.74            360           8.67           2.08             -            492            4,603

     其   他    服   務    業        100.00         76.53           5.18         1,365           3.47            195         12.09           2.72             -         1,102          10,313
    職                   業

     民意代表、主管及經理人員               100.00         99.69             -                 -             -                 -             -           0.31             -            273            2,551
     專     業     人     員        100.00         93.45           1.08         1,670           3.23            345           1.54           0.70             -         2,352          21,999

     技術員及助理專業人員                 100.00         90.20           0.89         1,887           0.78            277           4.68           3.45             -         1,877          17,551
     事 務 支 援 人 員                100.00         94.67           0.62         1,371           3.93            171           0.35           0.43             -         2,321          21,708

     服 務 及 銷 售 工 作 人 員          100.00         81.77           1.89         1,239         11.62            166           3.57           1.16             -         5,201          48,656
     農、林、漁、牧業生產人員               100.00         69.59         24.30         1,225           0.69            158           2.38           3.03             -            363            3,399

     技 藝 有 關 工 作 人 員            100.00         58.84         37.19         1,811           0.79            186           3.04           0.14             -         4,438          41,508
     機械設備操作及組裝人員                100.00         87.99           4.25         1,696           1.46            178           5.72           0.59             -         3,559          33,288

     基 層 技 術 工 及 勞 力 工          100.00         62.68         24.93         1,364           7.17            171           4.83           0.39             -         4,059          37,955
    註:本題調查對象為受僱就業者



                                                          C-77
   437   438   439   440   441   442   443   444   445   446   447