Page 133 - 108年原住民就業狀況調查度報告
P. 133
表3-3-21 108 年原住民就業者是否從事非典型工作-按行業分
單位:%、人
非從事 從事 總人數
項目別 總計
非典型工作 非典型工作 (人)
總計 100.00 83.43 16.57 259,407
行業
農林漁牧業 100.00 76.04 23.96 23,701
礦業及土石採取業 100.00 90.44 9.56 1,023
製造業 100.00 93.41 6.59 39,781
電力及燃氣供應業 100.00 87.15 12.85 1,016
用水供應及污染整治業 100.00 86.91 13.09 3,134
營建工程業 100.00 65.90 34.10 37,345
批發及零售業 100.00 89.79 10.21 25,683
運輸及倉儲業 100.00 89.35 10.65 15,950
住宿及餐飲業 100.00 80.65 19.35 27,631
出版影音製作傳播及 100.00 93.35 6.65 2,390
資通訊服務業
金融及保險業 100.00 91.80 8.20 2,862
不動產業 100.00 93.48 6.52 556
專業、科學及技術服務業 100.00 94.09 5.91 3,341
支援服務業 100.00 79.46 20.54 8,327
公共行政及國防; 100.00 84.55 15.45 11,559
強制性社會安全
教育業 100.00 79.29 20.71 12,120
醫療保健及 100.00 90.28 9.72 20,480
社會工作服務業
藝術、娛樂及休閒服務業 100.00 86.37 13.63 5,883
其他服務業 100.00 86.72 13.28 16,629
82

