Page 178 - 108年原住民就業狀況調查度報告
P. 178

表3-4-14  108 年原住民非初次尋職失業者離開上次工作的方式-
                                                       按人口特性及區域分
                                                                                             單位:%、人

                           項目別                  總計            自願離職           非自願離職           總人數(人)
                  總計                               100.00           69.07           30.93           7,168

                  性別
                     男性                            100.00           64.64           35.36           3,958
                     女性                            100.00           74.54           25.46           3,210

                  年齡
                     15~19 歲                       100.00           82.49           17.51             351
                     20~24 歲                       100.00           73.94           26.06           1,099

                     25~29 歲                       100.00           78.45           21.55           1,118
                     30~34 歲                       100.00           79.46           20.54             836
                     35~39 歲                       100.00           62.53           37.47             867
                     40~44 歲                       100.00           64.29           35.71             700

                     45~49 歲                       100.00           61.35           38.65             676
                     50~54 歲                       100.00           59.01           40.99             533
                     55~59 歲                       100.00           60.88           39.12             637

                     60~64 歲                       100.00           59.24           40.76             263
                     65 歲及以上                       100.00           48.75           51.25              90
                  教育程度

                     小學及以下                         100.00           54.80           45.20             557
                     國(初)中                         100.00           65.88           34.12           1,508
                     高中(職)                         100.00           65.43           34.57           2,978

                     專科                            100.00           72.20           27.80             488
                     大學及以上                         100.00           82.56           17.44           1,637
                  行政區域
                    山地原住民族地區                       100.00           71.83           28.17           1,582

                    平地原住民族地區                       100.00           60.37           39.63           1,713
                    非原住民族地區                        100.00           71.80           28.20           3,873
                  統計區域

                    北部地區                           100.00           68.55           31.45           2,635
                    中部地區                           100.00           77.48           22.52           1,137
                    南部地區                           100.00           72.61           27.39           1,304

                    東部地區                           100.00           62.97           37.03           2,093








                                                           126
   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183